Billigste pris
285kr
Gjennomsnittlig pris
429kr
Raskeste reise
3 t 5 m.
Gjennomsnittlig varighet
3 t 8 m.
Bussavganger per dag
24
Distanse
242 km
Den beste måten å finne en billigbillett med buss fra Malmö til Gøteborg er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Malmö til Gøteborg vil koste rundt 429kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 285kr.
Av de 24 bussene som drar Malmö tilGøteborg hver dag, drar 23 direkte, så det er enkelt å unngå reiser der du må bytte underveis.
På fre. 18. juli dekker direktebussene distansen 242 km på omtrent 3 t 8 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen busser ta deg dit bare 3 t 5 m. .
De tregeste bussene bruker 3 t 20 m. , og inkluderer vanligvis ett eller to bytter underveis, men du kan kanskje spare litt hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraMalmö til Gøteborg blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 228kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 3t 19m. Om du ønsker å være reise så grønt som mulig er tog det beste alternativet ettersom det bare sender ut 0.1 - 0.2kg. Billettprisintervallet avhenger av reisemåten: gjennomsnittsprisen for buss er 228kr og for tog er det 243kr.
Distanse: 242 km
Buss | Mest populære Tog |
---|---|
297kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 412kr Gjennomsnittlig pris |
4t 10m Gjennomsnittlig total varighet 3t 40m Ombord + 30m Ekstra tid* | 3t 49m Gjennomsnittlig total varighet Raskeste 3t 19m Ombord + 30m Ekstra tid* |
0.2 - 0.6kg CO2-utslipp | 0.1 - 0.2kg CO2-utslipp Laveste |
![]() Mest populære busselskap | ![]() Mest populære togselskap |
Direkteruter | Direkteruter |
Ekstra tid: Gjennomsnittlig total reisevarighet til avgangspunkt, sikkerhetskontroller og bytter.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:50 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 11:15 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:55 Malmö, Norra Vallgatan | 3t05 | 11:00 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:00 Malmö, Norra Vallgatan | 4t00 | 13:00 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:10 Malmö, Norra Vallgatan | 3t20 | 12:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:00 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 14:25 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:55 Malmö, Norra Vallgatan | 3t20 | 15:15 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:15 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 15:40 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:50 Malmö, Norra Vallgatan | 3t05 | 16:55 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:15 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 17:40 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:10 Malmö, Norra Vallgatan | 3t45 | 18:55 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:05 Malmö, Norra Vallgatan | 3t20 | 19:25 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:15 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 19:40 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:50 Malmö, Norra Vallgatan | 3t05 | 19:55 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:35 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 21:00 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:45 Malmö, Norra Vallgatan | 3t25 | 00:10 Göteborg, Åkareplatsen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:59 Malmö, Norra Vallgatan | 3t46 | 01:45 Göteborg, Åkareplatsen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:20 Malmö, Norra Vallgatan | 3t45 | 03:05 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
fredag 18. juli | |||||
![]() | 03:35 Malmö, Norra Vallgatan | 3t35 | 07:10 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:30 Malmö, Norra Vallgatan | 4t00 | 09:30 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:45 Malmö, Norra Vallgatan | 3t20 | 10:05 Göteborg, Nils Ericsson Terminalen | 0 bytterdirekte | |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 242 km |
Gjennomsnittlig bussvarighet 3t 40m |
Billigste billettpris 228kr |
Busser per dag 20 |
Direktebusser 15 |
Raskeste buss 3t 5m |
Første buss 00:01 |
Siste buss 23:56 |
Finn den beste ruten med buss mellom Malmö og Gøteborg med Omios partnere FlixBus, SJ eller Oresundstag! Du finner de beste tilbudene, rutetidene og billettene når du sammenligner og bestiller den turen som passer for deg.
FlixBus er et av Eurpas ledende lavprisbusselskaper, grunnlagt i Tyskland. De tilbyr en rekke langdistansereiser i Europa og i USA. Flixbus har også nattbusser på enkelte ruter i Europa. Standardfasiliteter på Flixbus er gratis WiFi, strømuttak for å lade mobilen/dataen etc. Under langdistansebusser, ekstra beinplass, bagasjeplass og toaletter. Du kan til og med kjøpe drikke og snacks ombord. Flixbus tilbyr kun en billettype på sine busser, Standard. Med den får du en håndbagasje og en stor bagasje i lasterommet. Det koster ekstra om du vil ha ekstra bagasje eller spesielle setereservasjoner, som ekstra sete, sete med bord eller panoramasete.
Informasjon for reiser med buss med FlixBus Malmö til Gøteborg:
Følg disse tipsene for å finne de billigste bussbillettene fra Malmö til Gøteborg:
Start søket ditt nå og sammenlign billettpriser for å finne det beste tilbudet!
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger