Billigste pris
53kr
Gjennomsnittlig pris
363kr
Raskeste reise
30 m.
Gjennomsnittlig varighet
40 m.
Bussavganger per dag
107
Distanse
76 km
Den beste måten å finne en billigbillett med buss fra Malpensa lufthavn (MXP) til Orio al Serio lufthavn (BGY) er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Malpensa lufthavn (MXP) til Orio al Serio lufthavn (BGY) vil koste rundt 363kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 53kr.
Av de 107 bussene som drar Malpensa lufthavn (MXP) tilOrio al Serio lufthavn (BGY) hver dag, drar 10 direkte, så det er enkelt å unngå reiser der du må bytte underveis.
På tor. 22. mai dekker direktebussene distansen 76 km på omtrent 40 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen busser ta deg dit bare 30 m. .
De tregeste bussene bruker 50 m. , og inkluderer vanligvis ett eller to bytter underveis, men du kan kanskje spare litt hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille buss, som det er det mest populære alternativet fraMalpensa lufthavn (MXP) til Orio al Serio lufthavn (BGY) blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta tog med priser fra 242kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 2t 56m.
Mest populære Buss | Tog |
---|---|
412kr Gjennomsnittlig pris | 257kr Gjennomsnittlig pris Billigste |
5t 2m Gjennomsnittlig varighet 4t 32m Ombord + 30m Ekstra tid* | 3t 26m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 2t 56m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 08:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 12:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 11:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 12:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 13:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 12:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 12:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 13:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 12:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 13:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 13:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 14:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 13:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 13:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 14:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 14:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 14:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 15:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 14:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 15:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 15:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 14:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 15:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 15:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 16:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 15:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 16:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 16:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 16:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 16:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 17:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() | 13:15 Malpensa lufthavn (MXP) | 1t00 | 14:15 Orio al Serio lufthavn (BGY) | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | 13:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 16:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 17:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 17:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 18:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 17:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 17:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 18:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 18:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 17:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 18:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 18:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 19:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 18:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 19:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 19:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 19:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 19:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 20:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() | 16:35 Malpensa lufthavn (MXP) | 4t55 | 21:30 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 20:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 20:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 19:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() | 16:45 Malpensa, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 4t45 | 21:30 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 20:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 21:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 20:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 21:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 21:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 20:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 21:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 22:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 21:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 21:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 22:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 22:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() | 19:20 Malpensa lufthavn (MXP) | 1t30 | 20:50 Orio al Serio lufthavn (BGY) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 23:45 Malpensa lufthavn (MXP) | 1t40 | 01:25 Orio al Serio lufthavn (BGY) | 0 bytterdirekte | |
torsdag 22. mai | |||||
![]() ![]() | 03:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 06:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 07:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 07:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 07:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 07:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 08:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 08:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 07:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 08:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 08:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 09:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 08:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 09:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 09:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 08:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 09:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 09:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 10:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() | 06:30 Malpensa lufthavn (MXP) | 1t25 | 07:55 Orio al Serio lufthavn (BGY) | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | 06:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 10:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 09:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 10:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 10:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 11:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 10:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:43 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 10:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:43 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 11:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:43 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 11:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:13 Malpensa Aeroporto | 3t42 | 11:55 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:13 Malpensa Aeroporto | 4t12 | 12:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:13 Malpensa Aeroporto | 3t12 | 11:25 Bergamo, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 1 bytte | |
Dette er den siste bussen denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 76 km |
Gjennomsnittlig bussvarighet 4t 32m |
Billigste billettpris 172kr |
Busser per dag 29 |
Direktebusser 19 |
Busselskaper 5 |
Raskeste buss 45m |
Første buss 03:20 |
Siste buss 22:00 |
Du kan reise med buss mellom Malpensa lufthavn og Orio al Serio lufthavn med Autostradale, FlixBus eller Terravision (2). Når du leter på Omio etter de beste rutetidene og billettene viser vi deg de beste tilbudene som er tilgjengelig.
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger