Billigste pris
2170kr
Gjennomsnittlig pris
3050kr
Raskeste reise
22 t 40 m.
Gjennomsnittlig varighet
23 t 13 m.
Bussavganger per dag
18
Distanse
959 km
Den beste måten å finne en billigbillett med buss fra Milano til London er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Milano til London vil koste rundt 3050kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 2170kr.
Det er vanskelig å reise fra Milano til London uten å bytte minst én gang.
Omio anbefaler å bestille fly, som det er det mest populære alternativet fraMilano til London blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 967kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 3t 36m.
Buss | Mest populære Fly | Tog |
---|---|---|
1764kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 2090kr Gjennomsnittlig pris | 3386kr Gjennomsnittlig pris |
1d 26t 30m Gjennomsnittlig varighet 1d 26t 0m Ombord + 30m Ekstra tid* | 6t 36m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 3t 36m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* | 18t 7m Gjennomsnittlig varighet 17t 37m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 24t55 | 07:25 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 06:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 23t20 | 05:50 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 06:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 21t30 | 04:00 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 07:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 22t45 | 05:50 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 24t20 | 07:25 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 08:10 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 33t50 | 18:00 London, Victoria Coach Station | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:20 Milano, Autostazione Lampugnano | 21t30 | 05:50 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 08:20 Milano, Autostazione Lampugnano | 23t05 | 07:25 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 10:00 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 32t00 | 18:00 London, Victoria Coach Station | 2 bytter | |
![]() | 17:40 Milano, Autostazione Lampugnano | 24t20 | 18:00 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 18:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 26t40 | 20:50 London, Victoria Coach Station | 2 bytter | |
![]() | 20:50 Milano, Autostazione Lampugnano | 24t00 | 20:50 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 21:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 23t25 | 20:55 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 21:45 Milano, Autostazione Lampugnano | 30t50 | 04:35 London, Victoria Coach Station | 2 bytter | |
søndag 22. juni | |||||
![]() ![]() | 04:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 26t00 | 06:10 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 04:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 24t25 | 04:35 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 04:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 25t35 | 05:45 London, Victoria Coach Station | 1 bytte | |
![]() | 05:05 Assago, Viale Milanofiori (Assago M2) | 24t40 | 05:45 London, Victoria Coach Station | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:05 Assago, Viale Milanofiori (Assago M2) | 25t05 | 06:10 London, Victoria Coach Station | 2 bytter | |
Dette er den siste bussen denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 959 km |
Gjennomsnittlig bussvarighet 1d 26t 0m |
Billigste billettpris 967kr |
Busser per dag 9 |
Raskeste buss 22t 20m |
Første buss 00:05 |
Siste buss 23:55 |
Reis fra Milano til London med BlaBlaCar Bus eller FlixBus busser med Omio. Når du sammenligner rutetider og billetter, viser vi deg også andre muligheter med flere forbindelser og andre reisemåter hvis de er tilgjengelige.
BlaBlaCar Bus, tidligere kjent som OuiBus eller iDBUS, er et datterselskap av det populære franske samkjøringsselskapet BlaBlaCar. BlaBlaCar Bus tilbyr langdistansereiser i 10 europeiske land. Grunnlagt i Frankrike, BlaBlaCar Bus tilbyr forbindelser til over 300 destinasjoner. Standardfasiliteter på busser er klimaanlegg, toaletter, strømuttak for å lade mobilen, dataen m. M. Under lange bussreiser, ekstra beinplass og justerbare seter. På utvalgte ruter er det også gratis WiFi tilgjengelig. BlaBlaCar Bus tilbyr kun standardbillett på alle sine ruter, som gir deg en håndbagasje og opptil to bagasjer i lasterommet per person.
Følg disse tipsene for å finne de billigste bussbillettene fra Milano til London:
Start søket ditt nå og sammenlign billettpriser for å finne det beste tilbudet!
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger