Billigste pris
65kr
Gjennomsnittlig pris
94kr
Raskeste reise
30 m.
Gjennomsnittlig varighet
42 m.
Bussavganger per dag
43
Distanse
24 km
Den beste måten å finne en billigbillett med buss fra Stazione Termini til Fiumicino Aeroporto er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Stazione Termini til Fiumicino Aeroporto vil koste rundt 94kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 65kr.
Av de 43 bussene som drar Stazione Termini tilFiumicino Aeroporto hver dag, drar 43 direkte, så det er enkelt å unngå reiser der du må bytte underveis.
På tir. 24. juni dekker direktebussene distansen 24 km på omtrent 42 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen busser ta deg dit bare 30 m. .
De tregeste bussene bruker 45 m. , og inkluderer vanligvis ett eller to bytter underveis, men du kan kanskje spare litt hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraStazione Termini til Fiumicino Aeroporto blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 87kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 46m.
Buss | Mest populære Tog |
---|---|
90kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 136kr Gjennomsnittlig pris |
1t 23m Gjennomsnittlig varighet 53m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 16m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 46m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:15 Rome, Termini (G) | 0t35 | 04:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 05:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 05:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:50 Rome, Termini (G) | 1t00 | 05:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 05:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:15 Rome, Termini (G) | 1t00 | 06:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 06:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 06:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:45 Rome, Termini (G) | 1t05 | 06:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 06:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 07:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 07:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:45 Rome, Termini (G) | 1t05 | 07:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 07:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:10 Rome, Termini (G) | 1t00 | 08:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 08:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 08:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:45 Rome, Termini (G) | 1t05 | 08:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 08:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:15 Rome, Termini (G) | 1t00 | 09:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 09:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:55 Rome, Termini (G) | 1t00 | 09:55 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 09:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:10 Rome, Termini (G) | 1t05 | 10:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 10:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:40 Rome, Termini (G) | 1t00 | 10:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 10:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:15 Rome, Termini (G) | 1t00 | 11:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 11:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:35 Rome, Termini (G) | 1t05 | 11:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 11:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:50 Rome, Termini (G) | 1t20 | 12:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 11:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:35 Rome, Termini (G) | 1t05 | 12:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 12:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 12:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:20 Rome, Termini (G) | 1t00 | 13:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 13:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:45 Rome, Termini (G) | 1t00 | 13:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 13:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:15 Rome, Termini (G) | 1t00 | 14:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 14:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 14:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:45 Rome, Termini (G) | 1t00 | 14:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:05 Rome, Termini (G) | 1t05 | 15:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 15:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:40 Rome, Termini (G) | 1t05 | 15:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 15:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 15:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:05 Rome, Termini (G) | 1t05 | 16:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:20 Rome, Termini (G) | 1t10 | 16:30 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 16:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:50 Rome, Termini (G) | 1t10 | 17:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 16:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:20 Rome, Termini (G) | 1t00 | 17:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 17:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 17:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:20 Rome, Termini (G) | 1t00 | 18:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 18:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 18:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 18:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:30 Rome, Termini (G) | 1t05 | 19:35 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 19:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 20:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 20:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 02:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 03:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 02:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 03:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 04:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0t45 | 04:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 bytterdirekte | |
Dette er den siste bussen denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 23 km |
Gjennomsnittlig bussvarighet 53m |
Billigste billettpris 87kr |
Busser per dag 70 |
Direktebusser 70 |
Raskeste buss 45m |
Første buss 07:45 |
Siste buss 22:20 |
Finn den beste reisen mellom Stazione Termini og Fiumicino Aeroporto med Autostradale, FlixBus eller Terravision (2). Å sammenligne rutetider, priser og bestille den reisen som passer best for deg har aldri vært enklere med over 1000 reisebyråer på Omio.
Følg disse tipsene for å finne de billigste bussbillettene fra Stazione Termini til Fiumicino Aeroporto:
Start søket ditt nå og sammenlign billettpriser for å finne det beste tilbudet!
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger