Distanse 2605 km |
Gjennomsnittlig flyvarighet 11t 38m |
Billigste billettpris 894kr |
Fly per dag 60 |
Direktefly 1 |
Raskeste fly 3t 45m |
Billigste måneden å reise på desember |
Første fly 02:35 |
Siste fly 23:45 |
Billigste pris
3456kr
Gjennomsnittlig pris
8346kr
Raskeste reise
3 t 50 m.
Gjennomsnittlig varighet
5 t 47 m.
Flyavganger per dag
51
Distanse
2605 km
Den beste måten å finne en billigbillett med fly fra Oslo til Athen er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Oslo til Athen vil koste rundt 8346kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 3456kr.
Av de 51 flygningene som drar Oslo til Athen hver dag, reiser 1 direkte, så det er enkelt å unngå reiser der du må bytte underveis.
På man. 23. juni dekker direkteflyene distansen 2605 km på omtrent 5 t 47 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen fly ta deg dit bare 3 t 50 m. .
De tregeste flygningene bruker 6 t 30 m. , og inkluderer vanligvis ett eller to bytter underveis, men du kan kanskje spare litt hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille fly, som det er det mest populære alternativet fraOslo til Athen blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta fly med priser fra 894kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 11t 38m.
Mest populære Fly | Buss |
---|---|
2103kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 2691kr Gjennomsnittlig pris |
14t 38m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 11t 38m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* | 2d 64t 35m Gjennomsnittlig varighet 2d 64t 5m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12:55 Sandefjord lufthavn, Torp (TRF) | 26t55 | 15:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:55 Sandefjord lufthavn, Torp (TRF) | 21t15 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 13:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t25 | 20:00 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 14:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 13t55 | 04:00 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 14:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 19t20 | 09:25 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 14:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 25t25 | 15:30 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 20t00 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 14:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 17t20 | 07:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 15:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 18t55 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 15:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 18t30 | 09:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 15:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t00 | 22:20 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 15:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 23t10 | 14:30 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 15:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t35 | 23:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 16:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 18t10 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 16:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 15t50 | 08:45 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 17:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 14t50 | 07:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 17:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 17t10 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 17:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 20t40 | 14:30 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 17:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 16t00 | 09:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 18:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 15t15 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 18:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 20t55 | 15:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 19:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t25 | 00:25 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 19t20 | 14:20 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 20:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t55 | 08:05 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
mandag 23. juni | |||||
![]() ![]() | 03:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t05 | 12:45 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 8t10 | 11:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t30 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 04:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t10 | 10:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 04:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t30 | 14:30 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 04:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 18t20 | 22:20 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 04:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 19t05 | 23:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:45 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t30 | 12:15 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 04:45 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t05 | 11:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 05:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t40 | 15:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 05:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t20 | 15:35 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t30 | 11:45 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 05:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t20 | 12:35 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 07:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t20 | 18:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t45 | 19:35 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 07:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t40 | 14:30 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 07:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t55 | 15:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 09:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t45 | 15:50 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t00 | 15:35 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t20 | 18:55 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t30 | 22:20 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 10:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t25 | 20:15 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 10:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t20 | 23:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 10:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 24t20 | 11:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() | 11:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t10 | 18:10 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 8t35 | 19:35 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t00 | 21:55 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t40 | 19:35 Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn (ATH) | 1 bytte | |
Dette er den siste flyvningen denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Flyreiser fra Oslo til Athen går vanligvis fra Oslo lufthavn, Gardermoen og ankommer Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn.
Oslo lufthavn, Gardermoen er 51.7 km unna Oslo sentrum og Eleftherios Venizelos internasjonale lufthavn er 37.2 km unna Athen sentrum.
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger