Distanse 497 km |
Gjennomsnittlig flyvarighet 19t 20m |
Billigste billettpris 1889kr |
Fly per dag 34 |
Flyselskap 3 |
Raskeste fly 3t 5m |
Billigste måneden å reise på desember |
Første fly 05:00 |
Siste fly 21:00 |
Billigste pris
1196kr
Gjennomsnittlig pris
3677kr
Raskeste reise
2 t 45 m.
Gjennomsnittlig varighet
2 t 53 m.
Flyavganger per dag
145
Distanse
497 km
Den beste måten å finne en billigbillett med fly fra Oslo til Malmö er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Oslo til Malmö vil koste rundt 3677kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 1196kr.
Det er vanskelig å reise fra Oslo til Malmö uten å bytte minst én gang.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t05 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 15:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 15t30 | 07:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 15:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 16t30 | 08:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t45 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t54 | 21:54 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 16:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t45 | 20:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 19:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 20:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t50 | 20:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t20 | 20:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t05 | 20:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t55 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 17t50 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 17:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 13t40 | 07:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 17:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 14t40 | 08:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 17:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 19t45 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 17:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t59 | 21:54 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 16t20 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 25t45 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 13t10 | 08:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t10 | 07:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 22t00 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 18t15 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 19:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 17t35 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() ![]() | 04:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t02 | 07:02 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t25 | 07:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t10 | 07:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 16t35 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t10 | 16:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t30 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t32 | 16:32 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t30 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 15t55 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t20 | 08:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 8t25 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t25 | 16:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 05:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t10 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t20 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 08:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 08:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 08:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t50 | 11:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t45 | 08:20 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t50 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t20 | 10:55 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 16t00 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 15t20 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t35 | 11:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t35 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t55 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 08:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 09:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 08:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t25 | 16:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 06:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t10 | 11:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t10 | 11:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t10 | 16:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t25 | 11:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t32 | 16:32 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t45 | 16:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t07 | 16:32 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t00 | 16:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t25 | 18:55 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t55 | 18:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 06:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t40 | 19:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 06:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t45 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 4t50 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 06:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t30 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 06:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 14t15 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 14t55 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t20 | 10:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t05 | 09:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t35 | 10:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t55 | 09:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t25 | 10:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t10 | 10:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 07:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t15 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() | 07:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t45 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 4t05 | 11:30 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 14t10 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 07:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t00 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 07:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 13t30 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 10:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 11:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() | 07:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t30 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() ![]() | 07:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 11:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 11:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 11:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 11:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t30 | 16:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t45 | 16:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:40 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t52 | 16:32 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 09:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t20 | 12:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t35 | 12:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:05 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t05 | 12:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 12t15 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t35 | 19:55 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 11t35 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 13t05 | 22:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t50 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 10t50 | 20:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 09:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 4t05 | 13:25 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t25 | 13:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t10 | 13:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t55 | 13:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t50 | 17:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t05 | 17:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t20 | 17:40 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 4t50 | 16:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t12 | 16:32 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t05 | 16:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t20 | 14:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t05 | 14:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:35 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t28 | 15:03 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t13 | 15:03 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t05 | 14:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t20 | 15:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t40 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 11:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t15 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 11:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t00 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:45 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t17 | 16:02 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:45 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t10 | 15:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:45 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t55 | 15:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t10 | 20:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 13:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 9t25 | 22:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 13:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t55 | 19:55 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t55 | 16:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t25 | 17:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:00 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t10 | 17:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t15 | 17:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t25 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 17:40 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 17:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 17:10 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() | 14:10 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t45 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 14:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t35 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 14:20 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t15 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t40 | 20:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t25 | 19:55 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:30 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 7t55 | 22:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t00 | 19:55 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t40 | 21:35 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 4t30 | 19:25 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 5t15 | 20:10 Malmö Centralstation | 2 bytter | |
![]() | 14:55 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 6t00 | 20:55 Malmö lufthavn (MMX) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t40 | 18:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t10 | 18:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:15 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 2t55 | 18:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t45 | 19:10 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t30 | 18:55 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:25 Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) | 3t00 | 18:25 Malmö Centralstation | 1 bytte | |
Dette er den siste flyvningen denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger