Distanse 1073 km |
Gjennomsnittlig flyvarighet 3t 21m |
Billigste billettpris 335kr |
Fly per dag 39 |
Direktefly 1 |
Flyselskap 10 |
Raskeste fly 2t 0m |
Billigste måneden å reise på oktober |
Første fly 04:50 |
Siste fly 21:55 |
Billigste pris
872kr
Gjennomsnittlig pris
1809kr
Raskeste reise
2 t
Gjennomsnittlig varighet
2 t 45 m.
Flyavganger per dag
5
Distanse
1074 km
Den beste måten å finne en billigbillett med fly fra Roma til Kraków er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
KLM KL1600 | 06:10 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 12t35 | 18:45 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1600 | 06:10 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 8t00 | 14:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1600 | 06:10 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 16t50 | 23:00 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1600 | 06:10 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 10t20 | 16:30 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Wizz Air Malta W62062 | 06:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 2t10 | 08:25 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 0 bytterdirekte | |
Ryanair FR 82 | 06:20 Ciampino lufthavn (CIA) | 2t00 | 08:20 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 0 bytterdirekte | |
Lufthansa LH243 | 07:05 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 5t05 | 12:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH1873 | 08:25 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 4t20 | 12:45 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH1873 | 08:25 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 5t35 | 14:00 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH231 | 09:35 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 9t15 | 18:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1602 | 10:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 13t00 | 23:00 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1602 | 10:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 6t30 | 16:30 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1602 | 10:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 8t45 | 18:45 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1602 | 10:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 25t10 | 11:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Brussels Airlines SN3176 | 10:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 8t35 | 18:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Austrian Airlines OS502 | 10:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 3t45 | 14:00 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH1865 | 11:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 7t50 | 18:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH1865 | 11:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 7t50 | 18:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Norwegian Air Shuttle D83731 | 11:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 8t15 | 19:30 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lot Polish Airlines LO302 | 11:50 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 5t40 | 17:30 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lot Polish Airlines LO302 | 11:50 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 4t30 | 16:20 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lot Polish Airlines LO302 | 11:50 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 9t00 | 20:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lot Polish Airlines LO302 | 11:50 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 12t00 | 23:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1604 | 12:45 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 25t25 | 14:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1604 | 12:45 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 6t00 | 18:45 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1604 | 12:45 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 10t15 | 23:00 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1604 | 12:45 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 22t25 | 11:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH1867 | 13:20 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 9t35 | 22:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH1867 | 13:20 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 9t35 | 22:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH1867 | 13:20 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 9t35 | 22:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH233 | 13:35 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 9t20 | 22:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH233 | 13:35 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 10t00 | 23:35 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH233 | 13:35 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 5t15 | 18:50 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Swiss LX1737 | 14:50 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 4t05 | 18:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH1869 | 15:55 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 7t00 | 22:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 2 bytter | |
Lufthansa LH1869 | 15:55 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 7t40 | 23:35 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Ryanair FR 1470 | 16:35 Ciampino lufthavn (CIA) | 2t00 | 18:35 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 0 bytterdirekte | |
KLM KL1606 | 17:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 23t15 | 16:30 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1606 | 17:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 20t55 | 14:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1606 | 17:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 5t45 | 23:00 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1606 | 17:15 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 17t55 | 11:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH239 | 18:35 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 4t20 | 22:55 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Lufthansa LH1871 | 19:45 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 3t50 | 23:35 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1608 | 20:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 18t10 | 14:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1608 | 20:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 20t30 | 16:30 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1608 | 20:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 22t45 | 18:45 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
KLM KL1608 | 20:00 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn (FCO) | 15t10 | 11:10 Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice (KRK) | 1 bytte | |
Dette er den siste flyvningen denne dagen. |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Du kan reise med fly mellom Roma og Kraków med Wizz Air, Ryanair og Lufthansa for så lite som NOK 335. Når du søker etter avganger og billetter vil Omio vise deg den beste rute.
Wizz Air er et av de ledende lavprisflyselskapene som tilbyr flyreiser i og utenfor Europa. Du kan velge mellom billettypene Basic, Wizz Go, Wizz Plus & Flex på din neste flyreise mellom Roma og Kraków.
Informasjon for reiser med fly med Wizz Air Roma til Kraków:
Flyreiser fra Roma til Kraków går vanligvis fra Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn og ankommer Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice.
Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn er 28.2 km unna Roma sentrum og Johannes Paulus II lufthavn Kraków-Balice er 16.8 km unna Kraków sentrum.
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger