Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraClermont-Ferrand til London blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 524kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 2t 43m. Billettprisintervallet avhenger av reisemåten: gjennomsnittsprisen for buss er 524kr og for tog er det 3375kr.
Distanse: 679 km
Mest populære Tog | Buss | Fly |
---|---|---|
3375kr Gjennomsnittlig pris | 1256kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 2508kr Gjennomsnittlig pris |
7t 1m Gjennomsnittlig total varighet 6t 31m Ombord + 30m Ekstra tid* | 15t 38m Gjennomsnittlig total varighet 15t 8m Ombord + 30m Ekstra tid* | 5t 43m Gjennomsnittlig total varighet Raskeste 2t 43m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
![]() Mest populære togselskap | ![]() Mest populære busselskap | ![]() Mest populære flyselskap |
Direkteruter | Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06:29 Clermont-Ferrand | 10t06 | 16:35 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:29 Clermont-Ferrand | 9t01 | 15:30 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:29 Clermont-Ferrand | 8t36 | 15:05 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 07:02 Clermont-Ferrand | 9t33 | 16:35 St. Pancras stasjon (STP) | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 07:02 Clermont-Ferrand | 10t03 | 17:05 St. Pancras stasjon (STP) | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 07:02 Clermont-Ferrand | 10t28 | 17:30 St. Pancras stasjon (STP) | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:27 Clermont-Ferrand | 9t03 | 17:30 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:27 Clermont-Ferrand | 8t38 | 17:05 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:27 Clermont-Ferrand | 10t12 | 18:39 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08:34 Clermont-Ferrand | 12t56 | 21:30 St. Pancras stasjon (STP) | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08:34 Clermont-Ferrand | 11t56 | 20:30 St. Pancras stasjon (STP) | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 08:34 Clermont-Ferrand | 10t56 | 19:30 St. Pancras stasjon (STP) | 3 bytter | |
![]() ![]() | 11:28 Clermont-Ferrand | 10t02 | 21:30 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:28 Clermont-Ferrand | 9t02 | 20:30 St. Pancras stasjon (STP) | 1 bytte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 679 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 6t 31m |
Billigste billettpris 3375kr |
Tog per dag 3 |
Raskeste tog 5t 29m |
Første tog 05:22 |
Siste tog 16:33 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger