Billigste pris
138kr
Gjennomsnittlig pris
203kr
Raskeste reise
58 m.
Gjennomsnittlig varighet
1 t 16 m.
Togavganger per dag
95
Distanse
34 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Como S. Giovanni til Malpensa lufthavn (MXP) er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Como S. Giovanni til Malpensa lufthavn (MXP) vil koste rundt 203kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 138kr.
Det er vanskelig å reise fra Como S. Giovanni til Malpensa lufthavn (MXP) uten å bytte minst 2 ganger.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraComo S. Giovanni til Malpensa lufthavn (MXP) blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 61kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enbuss som kan få deg dit på 1t 0m.
Mest populære Tog | Buss |
---|---|
141kr Gjennomsnittlig pris | 93kr Gjennomsnittlig pris Billigste |
1t 57m Gjennomsnittlig varighet 1t 27m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 30m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 1t 0m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 09:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 11:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:19 Como S. Giovanni | 1t45 | 11:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 09:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:36 Como S. Giovanni | 1t46 | 11:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | I tide 09:36 Como S. Giovanni | 1t40 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | I tide 09:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 11:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 12:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 13:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 13:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 13:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 13:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 12:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 14:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 12:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 14:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 12:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 12:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 14:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 13:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 13:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 15:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 16:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 16:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 15:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 15:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 17:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 18:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 16:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 16:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 18:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 17:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 18:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 20:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 20:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 18:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 20:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 19:19 Como S. Giovanni | 1t45 | 21:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 19:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 19:36 Como S. Giovanni | 1t40 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 19:36 Como S. Giovanni | 1t46 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 20:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 20:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 22:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
torsdag 22. mai | |||||
![]() ![]() | 03:45 Como S. Giovanni | 2t01 | 05:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:45 Como S. Giovanni | 1t19 | 05:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 03:45 Como S. Giovanni | 1t37 | 05:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 03:45 Como S. Giovanni | 2t07 | 05:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 06:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 06:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:36 Como S. Giovanni | 0t58 | 05:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 04:36 Como S. Giovanni | 1t16 | 05:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 04:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 06:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 06:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 07:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 07:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:41 Como S. Giovanni | 1t23 | 07:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:41 Como S. Giovanni | 1t41 | 07:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 07:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 07:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 08:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 06:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 08:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 06:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 08:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 06:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 09:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:19 Como S. Giovanni | 1t45 | 10:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:19 Como S. Giovanni | 1t57 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:19 Como S. Giovanni | 2t03 | 10:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:36 Como S. Giovanni | 1t40 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:36 Como S. Giovanni | 1t46 | 10:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:49 Como S. Giovanni | 2t03 | 10:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:49 Como S. Giovanni | 1t57 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 33 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 1t 27m |
Billigste billettpris 137kr |
Tog per dag 93 |
Togselskaper 3 |
Raskeste tog 58m |
Første tog 04:19 |
Siste tog 20:49 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger