Billigst
Gjennomsnittlig
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Maastricht til Amsterdam er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t43 | 10:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t50 | 10:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t30 | 09:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t47 | 10:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t29 | 09:58 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t12 | 09:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t55 | 10:24 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t35 | 10:04 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 3t07 | 10:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2926 | 07:29 Maastricht | 2t37 | 10:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t20 | 10:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t38 | 10:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t12 | 10:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 3t37 | 11:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t50 | 10:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t40 | 10:39 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t30 | 10:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t36 | 10:35 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 2t12 | 10:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2928 | 07:59 Maastricht | 3t07 | 11:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t12 | 10:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t43 | 11:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 3t37 | 12:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t20 | 10:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t50 | 11:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t30 | 10:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t12 | 10:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t47 | 11:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 2t38 | 11:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2930 | 08:29 Maastricht | 3t07 | 11:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t30 | 11:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t12 | 11:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t47 | 11:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 3t07 | 12:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t12 | 11:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t38 | 11:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t50 | 11:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t43 | 11:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 3t37 | 12:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2932 | 08:59 Maastricht | 2t20 | 11:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t50 | 12:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t43 | 12:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t38 | 12:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t12 | 11:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t47 | 12:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t20 | 11:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t30 | 11:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 3t37 | 13:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 3t07 | 12:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2934 | 09:29 Maastricht | 2t12 | 11:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t12 | 12:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t47 | 12:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t30 | 12:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t50 | 12:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t20 | 12:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 3t07 | 13:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t38 | 12:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 3t37 | 13:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t43 | 12:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2936 | 09:59 Maastricht | 2t12 | 12:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t20 | 12:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t38 | 13:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t12 | 12:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t30 | 12:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t50 | 13:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 3t37 | 14:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t47 | 13:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t43 | 13:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 2t12 | 12:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2938 | 10:29 Maastricht | 3t07 | 13:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t43 | 13:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t12 | 13:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t20 | 13:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 3t07 | 14:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 3t37 | 14:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t12 | 13:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t38 | 13:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t30 | 13:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t39 | 13:38 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2940 | 10:59 Maastricht | 2t50 | 13:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t12 | 13:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 3t07 | 14:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 3t37 | 15:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t43 | 14:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t12 | 13:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t30 | 13:59 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t50 | 14:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t38 | 14:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t20 | 13:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2942 | 11:29 Maastricht | 2t47 | 14:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t38 | 14:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t30 | 14:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t47 | 14:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 3t37 | 15:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t12 | 14:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t50 | 14:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t43 | 14:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t12 | 14:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 2t20 | 14:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2944 | 11:59 Maastricht | 3t07 | 15:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 3t37 | 16:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 3t07 | 15:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t50 | 15:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t30 | 14:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t20 | 14:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t12 | 14:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t47 | 15:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t12 | 14:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t38 | 15:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2946 | 12:29 Maastricht | 2t43 | 15:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 3t37 | 16:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t20 | 15:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 3t07 | 16:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t39 | 15:38 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t50 | 15:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t12 | 15:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t30 | 15:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t12 | 15:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t43 | 15:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2948 | 12:59 Maastricht | 2t38 | 15:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t20 | 15:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 3t07 | 16:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t30 | 15:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 3t37 | 17:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t50 | 16:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t12 | 15:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t12 | 15:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t43 | 16:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t38 | 16:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2950 | 13:29 Maastricht | 2t47 | 16:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 3t37 | 17:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t43 | 16:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t50 | 16:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t38 | 16:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t39 | 16:38 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 3t07 | 17:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t20 | 16:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t30 | 16:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t12 | 16:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2952 | 13:59 Maastricht | 2t12 | 16:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t38 | 17:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t12 | 16:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 3t37 | 18:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t20 | 16:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t30 | 16:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t47 | 17:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t50 | 17:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 3t07 | 17:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t12 | 16:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2954 | 14:29 Maastricht | 2t43 | 17:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t50 | 17:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 3t37 | 18:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t30 | 17:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t38 | 17:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t12 | 17:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t12 | 17:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t47 | 17:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t20 | 17:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 2t43 | 17:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2956 | 14:59 Maastricht | 3t07 | 18:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 3t37 | 19:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t12 | 17:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t43 | 18:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t38 | 18:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t20 | 17:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t47 | 18:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 3t07 | 18:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t30 | 17:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t12 | 17:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2958 | 15:29 Maastricht | 2t50 | 18:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t12 | 18:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t12 | 18:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t38 | 18:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 3t37 | 19:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t50 | 18:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t27 | 18:26 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t43 | 18:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t47 | 18:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 3t07 | 19:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2960 | 15:59 Maastricht | 2t20 | 18:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t12 | 18:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t47 | 19:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t20 | 18:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t43 | 19:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t12 | 18:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t50 | 19:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t38 | 19:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 3t37 | 20:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 2t30 | 18:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2962 | 16:29 Maastricht | 3t07 | 19:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t30 | 19:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t38 | 19:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t47 | 19:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t43 | 19:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t50 | 19:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t12 | 19:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t20 | 19:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 2t12 | 19:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 3t07 | 20:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2964 | 16:59 Maastricht | 3t37 | 20:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t12 | 19:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 3t07 | 20:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t43 | 20:12 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t20 | 19:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t47 | 20:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t12 | 19:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t30 | 19:59 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t38 | 20:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 2t50 | 20:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2966 | 17:29 Maastricht | 3t37 | 21:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t38 | 20:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t12 | 20:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t20 | 20:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t47 | 20:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t43 | 20:42 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t50 | 20:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 3t37 | 21:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t30 | 20:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 3t07 | 21:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2968 | 17:59 Maastricht | 2t12 | 20:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t27 | 20:56 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t20 | 20:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t52 | 21:21 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t12 | 20:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t12 | 20:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t50 | 21:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 3t37 | 22:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t38 | 21:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 3t07 | 21:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2970 | 18:29 Maastricht | 2t47 | 21:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t50 | 21:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t20 | 21:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 3t07 | 22:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t30 | 21:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t47 | 21:46 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t38 | 21:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t12 | 21:11 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t52 | 21:51 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 2t12 | 21:11 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2972 | 18:59 Maastricht | 3t37 | 22:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t38 | 22:07 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 3t07 | 22:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t12 | 21:41 Amsterdam, Arena | 1 bytte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t47 | 22:16 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 3t37 | 23:06 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t52 | 22:21 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t30 | 21:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t20 | 21:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t12 | 21:41 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2974 | 19:29 Maastricht | 2t50 | 22:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t38 | 22:37 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t36 | 22:35 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 3t07 | 23:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t52 | 22:51 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t14 | 22:13 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t30 | 22:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 3t53 | 23:52 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t50 | 22:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t10 | 22:09 Amsterdam, Arena | 0 bytterdirekte | |
NS 2976 | 19:59 Maastricht | 2t20 | 22:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t30 | 22:59 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 3t07 | 23:36 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t35 | 23:04 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t14 | 22:43 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 4t07 | 00:36 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 3t04 | 23:33 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t10 | 22:39 Amsterdam, Arena | 0 bytterdirekte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t50 | 23:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t52 | 23:21 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2978 | 20:29 Maastricht | 2t36 | 23:05 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t14 | 23:13 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t10 | 23:09 Amsterdam, Arena | 0 bytterdirekte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t30 | 23:29 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t35 | 23:34 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t35 | 23:34 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 3t07 | 00:06 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 3t53 | 00:52 Amsterdam | 2 bytter | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 3t04 | 00:03 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t50 | 23:49 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2980 | 20:59 Maastricht | 2t52 | 23:51 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 2t29 | 23:58 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 3t04 | 00:33 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 2t10 | 23:39 Amsterdam, Arena | 0 bytterdirekte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 2t50 | 00:19 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 2t36 | 00:05 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 2t35 | 00:04 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2982 | 21:29 Maastricht | 2t14 | 23:43 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 2t28 | 00:27 Amsterdam | 0 bytterdirekte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 3t04 | 01:03 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 2t14 | 00:13 Amsterdam, Amstel | 0 bytterdirekte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 2t10 | 00:09 Amsterdam, Arena | 0 bytterdirekte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 2t35 | 00:34 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 2t41 | 00:40 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2984 | 21:59 Maastricht | 2t44 | 00:43 Amsterdam | 1 bytte | |
NS 2986 | 22:29 Maastricht | 2t10 | 00:39 Amsterdam, Arena | 0 bytterdirekte | |
