Billigste pris
647kr
Gjennomsnittlig pris
1014kr
Raskeste reise
2 t 37 m.
Gjennomsnittlig varighet
2 t 37 m.
Togavganger per dag
17
Distanse
496 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Madrid til Barcelona internasjonale lufthavn (BCN) er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Madrid til Barcelona internasjonale lufthavn (BCN) vil koste rundt 1014kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 647kr.
Av de 17 togavgangene som reiser fra Madrid til Barcelona internasjonale lufthavn (BCN) hver dag, reiser 17 direkte, slik at det er enkelt å unngå reiser der du må bytte på veien.
På tir. 24. juni dekker direktetogene distansen 496 km på omtrent 2 t 37 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen tog ta deg dit bare 2 t 37 m. .
Den sakteste togreisen tar 2 t 37 m. og inkluderer vanligvis et bytte eller to på veien, men du kan spare noen kroner hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraMadrid til Barcelona internasjonale lufthavn (BCN) blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta tog med priser fra 235kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 1t 55m.
Mest populære Tog | Fly | Buss |
---|---|---|
569kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 790kr Gjennomsnittlig pris | 723kr Gjennomsnittlig pris |
3t 11m Gjennomsnittlig varighet 2t 41m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 55m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 1t 55m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* | 8t 56m Gjennomsnittlig varighet 8t 26m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | I tide 04:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 06:59 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:02 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 07:54 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 07:59 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:32 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 09:09 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t59 | 10:21 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:57 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 10:49 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 08:02 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 3t02 | 11:04 11:04Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 12:14 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 13:14 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:02 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 14:54 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:12 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 14:49 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:42 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t59 | 15:41 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:37 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 17:14 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:17 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 17:54 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 18:14 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 16:32 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t37 | 19:09 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 17:29 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t59 | 20:28 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 18:22 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 21:14 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 19:02 Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | 2t52 | 21:54 Barcelona Sants | 0 bytterdirekte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 495 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 2t 41m |
Billigste billettpris 235kr |
Tog per dag 15 |
Direktetog 15 |
Raskeste tog 2t 30m |
Første tog 05:40 |
Siste tog 20:00 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger