Billigste pris
200kr
Gjennomsnittlig pris
200kr
Raskeste reise
30 m.
Gjennomsnittlig varighet
30 m.
Togavganger per dag
175
Distanse
41 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Malpensa lufthavn (MXP) til Milano er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Malpensa lufthavn (MXP) til Milano vil koste rundt 200kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 200kr.
Av de 175 togavgangene som reiser fra Malpensa lufthavn (MXP) til Milano hver dag, reiser 175 direkte, slik at det er enkelt å unngå reiser der du må bytte på veien.
På tor. 22. mai dekker direktetogene distansen 41 km på omtrent 30 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen tog ta deg dit bare 30 m. .
Den sakteste togreisen tar 30 m. og inkluderer vanligvis et bytte eller to på veien, men du kan spare noen kroner hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraMalpensa lufthavn (MXP) til Milano blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 68kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 40m.
Mest populære Tog | Buss |
---|---|
160kr Gjennomsnittlig pris | 107kr Gjennomsnittlig pris Billigste |
1t 10m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 40m Ombord + 30m Ekstra tid* | 1t 35m Gjennomsnittlig varighet 1t 5m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 08:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 08:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 08:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 08:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 08:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 09:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 08:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 09:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 08:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 08:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 09:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 09:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 09:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 09:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 09:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 10:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 09:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 10:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 09:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 09:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 10:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 10:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 10:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 10:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 10:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 11:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 10:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 11:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 10:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 10:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 11:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 11:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 11:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 11:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 11:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 12:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 11:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 12:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 11:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 11:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 12:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 12:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 12:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 12:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 12:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 13:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 12:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 13:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 12:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 12:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 13:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 13:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 13:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 13:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 13:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 14:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 13:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 14:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 13:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 13:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 14:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 14:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 14:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 14:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 14:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 14:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 15:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 14:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 15:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 14:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 15:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 15:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 15:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 15:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 15:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 15:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 16:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 15:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 16:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 15:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 16:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 16:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 16:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 16:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 16:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 17:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 16:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 17:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 16:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 16:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 17:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 17:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 17:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 17:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 17:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 18:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 17:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 18:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 17:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 17:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 18:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 18:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 18:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 18:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 18:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 19:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 18:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 18:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 19:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 18:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 18:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 19:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 19:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 19:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 18:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 19:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 19:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 19:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 20:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 20:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 19:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 19:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 20:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 20:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 20:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 20:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 20:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 20:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t58 | 21:35 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 21:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 21:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:43 Malpensa Aeroporto | 0t52 | 21:35 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 21:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 21:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 21:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 22:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 22:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 22:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
torsdag 22. mai | |||||
![]() | 03:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 03:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 04:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 04:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 04:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 04:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 04:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 05:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 04:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 05:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 04:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 04:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 05:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 05:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 05:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 05:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 05:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 06:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 05:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 06:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 05:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 05:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 06:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 06:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 06:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 06:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 06:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 07:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 06:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 06:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 07:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 06:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:37 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 07:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:37 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 07:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:43 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 07:37 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:43 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 07:25 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:56 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 07:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:07 Malpensa Aeroporto T2 | 0t48 | 07:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:07 Malpensa Aeroporto T2 | 1t00 | 08:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:13 Malpensa Aeroporto | 0t54 | 08:07 Milano Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:13 Malpensa Aeroporto | 0t42 | 07:55 Milano Porta Garibaldi | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:26 Malpensa Aeroporto | 0t30 | 07:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 bytterdirekte | |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 40 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 40m |
Billigste billettpris 160kr |
Tog per dag 188 |
Direktetog 188 |
Togselskaper 2 |
Raskeste tog 30m |
Første tog 05:26 |
Siste tog 22:56 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger