Billigst
Gjennomsnittlig
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Milano Centrale til Cremona er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
Regionale | 08:20 Milano Centrale | 1t08 | 09:28 Cremona | 0 bytterdirekte | |
Regionale | 07:20 Milano Centrale | 1t35 | 08:55 Cremona | 0 bytterdirekte | |
Regionale | 17:15 Milano Centrale | 1t06 | 18:21 Cremona | 0 bytterdirekte | |
Regionale | 06:20 Milano Centrale | 1t08 | 07:28 Cremona | 0 bytterdirekte | |
Regionale | 20:20 Milano Centrale | 1t15 | 21:35 Cremona | 0 bytterdirekte |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Raskeste reisetid
1 t 6 m.
Gjennomsnittlig
1 t 14 m.
Togavganger per dag
9
Distanse
74 km
Av de 9 togavgangene som reiser fra Milano Centrale til Cremona hver dag, reiser 9 direkte, slik at det er enkelt å unngå reiser der du må bytte på veien.
Avstand | 74 km |
---|---|
Gjennomsnittlig reisetid med tog er | if (dur % 60 == 0) 1. 1 t1 t 6 min |
Gjennomsnittsprisen på togbilletter er | NOK 99 (€ 8) |
Antall tog | 16 per dag |
Direktetog | Ja, det er 6 direkte tog per dag |
Togtilbydere | Regionale, Frecciarossa, Trenord eller Italo |
Togturen fra Milano Centrale til Cremona er 74 km km lang og turen tar i gjennomsnitt if (dur % 60 == 0) 1. 1 t1 t 6 min med våre partnere som Regionale, Frecciarossa, Trenord eller Italo. Normalt går det er 16 tog hver dag, inkludert direktereiser. Du kan få den billigste togbilletten på denne tur for så lite som NOK 99 (€ 8), men gjennomsnittsprisen på togbilletter er NOK 99 (€ 8).