Billigste pris
716kr
Gjennomsnittlig pris
1526kr
Raskeste reise
2 t 50 m.
Gjennomsnittlig varighet
3 t
Togavganger per dag
83
Distanse
479 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Milano Centrale til Stazione Termini er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Milano Centrale til Stazione Termini vil koste rundt 1526kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 716kr.
Av de 83 togavgangene som reiser fra Milano Centrale til Stazione Termini hver dag, reiser 74 direkte, slik at det er enkelt å unngå reiser der du må bytte på veien.
På fre. 18. juli dekker direktetogene distansen 479 km på omtrent 3 t , men hvis du planlegger det riktig, vil noen tog ta deg dit bare 2 t 50 m. .
Den sakteste togreisen tar 3 t 4 m. og inkluderer vanligvis et bytte eller to på veien, men du kan spare noen kroner hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraMilano Centrale til Stazione Termini blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 76kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 1t 48m. Billettprisintervallet avhenger av reisemåten: gjennomsnittsprisen for buss er 76kr og for fly er det 644kr.
Distanse: 479 km
Mest populære Tog | Buss | Fly |
---|---|---|
854kr Gjennomsnittlig pris | 489kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 2516kr Gjennomsnittlig pris |
6t 23m Gjennomsnittlig total varighet 5t 53m Ombord + 30m Ekstra tid* | 8t 48m Gjennomsnittlig total varighet 8t 18m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 48m Gjennomsnittlig total varighet Raskeste 1t 48m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
![]() Mest populære togselskap | ![]() Mest populære busselskap | ![]() Mest populære flyselskap |
Direkteruter | Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 07:10 Milano Centrale | 3t39 | 10:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:15 Milano Centrale | 3t10 | 10:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | I tide 07:20 Milano Centrale | 11t10 | 18:30 Stazione Termini | 2 bytter | |
![]() | I tide 07:35 Milano Centrale | 3t04 | 10:39 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:40 Milano Centrale | 3t44 | 11:24 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:58 Milano Centrale | 3t12 | 11:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:10 Milano Centrale | 3t39 | 11:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:15 Milano Centrale | 3t10 | 11:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:40 Milano Centrale | 3t39 | 12:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:58 Milano Centrale | 3t12 | 12:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:10 Milano Centrale | 3t39 | 12:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:15 Milano Centrale | 3t15 | 12:30 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | I tide 09:20 Milano Centrale | 9t25 | 18:45 Stazione Termini | 1 bytte | |
![]() | I tide 09:25 Milano Centrale | 3t18 | 12:43 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:40 Milano Centrale | 3t39 | 13:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:58 Milano Centrale | 3t12 | 13:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:10 Milano Centrale | 3t39 | 13:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | I tide 10:15 Milano Centrale | 8t30 | 18:45 Stazione Termini | 2 bytter | |
![]() | I tide 10:20 Milano Centrale | 3t05 | 13:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:40 Milano Centrale | 3t39 | 14:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 11:00 Milano Centrale | 3t15 | 14:15 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 11:10 Milano Centrale | 3t39 | 14:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:20 Milano Centrale | 3t10 | 14:30 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:30 Milano Centrale | 3t10 | 14:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 11:40 Milano Centrale | 3t39 | 15:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | I tide 11:48 Milano Centrale | 7t42 | 19:30 Stazione Termini | 1 bytte | |
![]() | 11:58 Milano Centrale | 3t12 | 15:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:10 Milano Centrale | 3t39 | 15:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:30 Milano Centrale | 3t10 | 15:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:40 Milano Centrale | 3t39 | 16:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:00 Milano Centrale | 3t15 | 16:15 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:10 Milano Centrale | 3t39 | 16:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 13:25 Milano Centrale | 3t15 | 16:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:00 Milano Centrale | 3t15 | 17:15 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:10 Milano Centrale | 3t39 | 17:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:30 Milano Centrale | 3t10 | 17:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:58 Milano Centrale | 3t17 | 18:15 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:10 Milano Centrale | 3t40 | 18:50 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:15 Milano Centrale | 3t10 | 18:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:35 Milano Centrale | 3t04 | 18:39 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:45 Milano Centrale | 3t20 | 19:05 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:00 Milano Centrale | 3t10 | 19:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:10 Milano Centrale | 3t44 | 19:54 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 16:30 Milano Centrale | 3t10 | 19:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 16:40 Milano Centrale | 3t40 | 20:20 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:45 Milano Centrale | 3t20 | 20:05 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:00 Milano Centrale | 3t10 | 20:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 17:10 Milano Centrale | 4t00 | 21:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:35 Milano Centrale | 3t04 | 20:39 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Milano Centrale | 3t44 | 21:24 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:10 Milano Centrale | 3t44 | 21:54 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:35 Milano Centrale | 2t50 | 21:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:40 Milano Centrale | 3t44 | 22:24 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 19:50 Milano Centrale | 8t45 | 04:35 Stazione Termini | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 20:05 Milano Centrale | 8t30 | 04:35 Stazione Termini | 2 bytter | |
![]() | 03:10 Milano Centrale | 3t54 | 07:04 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:20 Milano Centrale | 3t20 | 06:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 03:40 Milano Centrale | 3t39 | 07:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:50 Milano Centrale | 4t45 | 08:35 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:00 Milano Centrale | 3t10 | 07:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | I tide 04:10 Milano Centrale | 9t38 | 13:48 Stazione Termini | 1 bytte | |
![]() | I tide 04:10 Milano Centrale | 3t39 | 07:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 04:15 Milano Centrale | 3t09 | 07:24 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:35 Milano Centrale | 2t59 | 07:34 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:40 Milano Centrale | 3t39 | 08:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:45 Milano Centrale | 3t20 | 08:05 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 04:50 Milano Centrale | 10t58 | 15:48 Stazione Termini | 2 bytter | |
![]() | 05:00 Milano Centrale | 3t11 | 08:11 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:10 Milano Centrale | 3t39 | 08:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:15 Milano Centrale | 3t10 | 08:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:30 Milano Centrale | 3t10 | 08:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:40 Milano Centrale | 3t39 | 09:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:00 Milano Centrale | 3t10 | 09:10 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:10 Milano Centrale | 3t39 | 09:49 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:15 Milano Centrale | 3t10 | 09:25 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:30 Milano Centrale | 3t10 | 09:40 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:40 Milano Centrale | 3t39 | 10:19 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:58 Milano Centrale | 3t17 | 10:15 Stazione Termini | 0 bytterdirekte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 479 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 5t 53m |
Billigste billettpris 574kr |
Tog per dag 58 |
Direktetog 51 |
Raskeste tog 2t 50m |
Første tog 04:15 |
Siste tog 20:40 |
Reis med Frecciarossa, Italo eller Intercity tog fra Milano Centrale til Stazione Termini til fantastiske priser. Omio hjerlper deg å finne de beste tidene og billettene med tog, med over 1000 reisebyråer på en plass.
Det er ingen grunn til å fly mellom Italias hotspots når du kan enkelt ta et Frecciarossa-tog for å nå destinasjonen din på bare noen timer. Frecciarossa er de ledende høyhastighetstogene til Trenitalia, Italias nasjonale togselskap, med rundt 200 forbindelser over hele Italia per dag. Disse tog kan nå en hastighet på 300 km/t, noe som gjør dem til noen av de raskeste togene i verden. Du kan forvente å reise 478 km fra Milano Centrale til Stazione Termini på et Frecciarossa høyhastighetstog. Alle Frecciarossa-klasser tilbyr gratis WiFi, strømuttak, klimaanlegg, toaletter, bagasjeoppbevaring, ombord-underholdning og en restaurant og bartjenester til alle passasjerer.
Du kan finne de beste tilbudene på billige Frecciarossa her. Som en offisiell reisepartner med Trenitalila får du all reiseinformasjon for turen Milano Centrale til Stazione Termini, som avgangs- og ankomsttider, stopp, stasjoner, reisetider og billige billetter, på Omio. Når du er klar, kjøp din billett fra Milano Centrale til Stazione Termini på Omio og nyt en komfortabel reise ombord et Frecciarossatog.
Informasjon for reiser med tog med Frecciarossa Milano Centrale til Stazione Termini:
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger