Billigste pris
992kr
Gjennomsnittlig pris
1446kr
Raskeste reise
3 t 46 m.
Gjennomsnittlig varighet
4 t 5 m.
Togavganger per dag
7
Distanse
362 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Paris til Montbéliard er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Paris til Montbéliard vil koste rundt 1446kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 992kr.
Det er vanskelig å reise fra Paris til Montbéliard uten å bytte minst én gang.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraParis til Montbéliard blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 266kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 4t 12m. Om du ønsker å være reise så grønt som mulig er tog det beste alternativet ettersom det bare sender ut 0.1 - 0.3kg.
Mest populære Tog | Buss |
---|---|
783kr Gjennomsnittlig pris | 505kr Gjennomsnittlig pris Billigste |
4t 42m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 4t 12m Ombord + 30m Ekstra tid* | 7t 25m Gjennomsnittlig varighet 6t 55m Ombord + 30m Ekstra tid* |
0.1 - 0.3kg CO2-utslipp Laveste | 0.4 - 0.9kg CO2-utslipp |
Direkteruter | Direkteruter |
Ekstra tid: Gjennomsnittlig total reisevarighet til avgangspunkt, sikkerhetskontroller og bytter.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15:54 Gare de Lyon | 4t14 | 20:08 Montbéliard | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:20 Gare de Lyon | 3t48 | 20:08 Montbéliard | 2 bytter | |
mandag 23. juni | |||||
![]() ![]() | 06:17 Gare de Lyon | 4t52 | 11:09 Montbéliard | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:20 Gare de Lyon | 3t49 | 11:09 Montbéliard | 2 bytter | |
![]() ![]() | 09:03 Gare de Lyon | 4t46 | 13:49 Montbéliard | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:22 Gare de Lyon | 3t47 | 14:09 Montbéliard | 2 bytter | |
![]() | 11:42 Paris Gare de l'Est | 4t49 | 16:31 Montbéliard | 1 bytte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 361 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 4t 12m |
Billigste billettpris 322kr |
Tog per dag 9 |
Raskeste tog 3t 26m |
Første tog 05:50 |
Siste tog 17:22 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger