Billigste pris
218kr
Gjennomsnittlig pris
524kr
Raskeste reise
1 t 49 m.
Gjennomsnittlig varighet
1 t 49 m.
Togavganger per dag
202
Distanse
115 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Pisa til Bologna er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15:50 Pisa Centrale | 3t19 | 19:09 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2t09 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2t19 | 18:13 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2t49 | 18:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:54 Pisa Centrale | 2t24 | 18:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:01 Pisa Centrale | 2t17 | 18:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:01 Pisa Centrale | 3t02 | 19:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:01 Pisa Centrale | 2t42 | 18:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:32 Pisa Centrale | 3t11 | 19:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 16:32 Pisa Centrale | 2t48 | 19:20 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 16:32 Pisa Centrale | 2t31 | 19:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:32 Pisa Centrale | 2t10 | 18:42 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:32 Pisa Centrale | 2t11 | 18:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 16:50 Pisa Centrale | 3t19 | 20:09 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | 16:55 Pisa Centrale | 3t08 | 20:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:55 Pisa Centrale | 2t48 | 19:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:55 Pisa Centrale | 2t08 | 19:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 16:57 Pisa Centrale | 4t31 | 21:28 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:09 Pisa Centrale | 2t04 | 19:13 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:09 Pisa Centrale | 2t34 | 19:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:09 Pisa Centrale | 1t54 | 19:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:09 Pisa Centrale | 2t54 | 20:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:32 Pisa Centrale | 2t11 | 19:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 17:32 Pisa Centrale | 2t53 | 20:25 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | I tide 17:32 Pisa Centrale | 2t31 | 20:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:32 Pisa Centrale | 2t01 | 19:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:32 Pisa Centrale | 3t31 | 21:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:54 Pisa Centrale | 2t19 | 20:13 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:54 Pisa Centrale | 3t09 | 21:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:54 Pisa Centrale | 2t09 | 20:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:58 Pisa Centrale | 3t05 | 21:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:32 Pisa Centrale | 2t31 | 21:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:32 Pisa Centrale | 2t03 | 20:35 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 18:42 Pisa Centrale | 2t21 | 21:03 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 18:42 Pisa Centrale | 2t21 | 21:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 18:50 Pisa Centrale | 2t44 | 21:34 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() | 19:01 Pisa Centrale | 2t49 | 21:50 Bologna Centrale | 1 bytte | |
fredag 18. april | |||||
![]() | 02:15 Pisa Centrale | 3t14 | 05:29 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 02:15 Pisa Centrale | 4t48 | 07:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 02:15 Pisa Centrale | 3t48 | 06:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 02:15 Pisa Centrale | 4t03 | 06:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:19 Pisa Centrale | 3t44 | 07:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:19 Pisa Centrale | 2t09 | 05:28 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:19 Pisa Centrale | 2t44 | 06:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:19 Pisa Centrale | 2t59 | 06:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 03:25 Pisa Centrale | 3t14 | 06:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | 03:39 Pisa Centrale | 2t09 | 05:48 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:39 Pisa Centrale | 2t39 | 06:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:39 Pisa Centrale | 2t24 | 06:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:39 Pisa Centrale | 3t24 | 07:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 03:53 Pisa Centrale | 2t32 | 06:25 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 03:53 Pisa Centrale | 2t25 | 06:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:53 Pisa Centrale | 3t25 | 07:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:53 Pisa Centrale | 3t10 | 07:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 04:00 Pisa Centrale | 4t25 | 08:25 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 04:13 Pisa Centrale | 3t26 | 07:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | 04:29 Pisa Centrale | 2t34 | 07:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:29 Pisa Centrale | 3t09 | 07:38 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:29 Pisa Centrale | 2t04 | 06:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:29 Pisa Centrale | 2t49 | 07:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:29 Pisa Centrale | 3t14 | 07:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:42 Pisa Centrale | 3t13 | 07:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 04:54 Pisa Centrale | 2t24 | 07:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 04:54 Pisa Centrale | 3t01 | 07:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 04:54 Pisa Centrale | 2t09 | 07:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:58 Pisa Centrale | 2t15 | 07:13 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:58 Pisa Centrale | 2t20 | 07:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:38 Pisa Centrale | 1t55 | 07:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:38 Pisa Centrale | 2t05 | 07:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 05:38 Pisa Centrale | 3t22 | 09:00 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:44 Pisa Centrale | 2t59 | 08:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:44 Pisa Centrale | 1t59 | 07:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:44 Pisa Centrale | 2t04 | 07:48 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:54 Pisa Centrale | 2t09 | 08:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:54 Pisa Centrale | 4t24 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:54 Pisa Centrale | 2t49 | 08:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:03 Pisa Centrale | 2t15 | 08:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:03 Pisa Centrale | 2t40 | 08:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:03 Pisa Centrale | 4t15 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:32 Pisa Centrale | 2t01 | 08:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:32 Pisa Centrale | 3t46 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:32 Pisa Centrale | 2t11 | 08:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:32 Pisa Centrale | 4t31 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 06:50 Pisa Centrale | 4t00 | 10:50 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Pisa Centrale | 5t13 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Pisa Centrale | 3t28 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Pisa Centrale | 4t13 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:09 Pisa Centrale | 1t54 | 09:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:09 Pisa Centrale | 3t09 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:09 Pisa Centrale | 1t49 | 08:58 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:09 Pisa Centrale | 3t54 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 07:32 Pisa Centrale | 2t01 | 09:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:32 Pisa Centrale | 3t31 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:32 Pisa Centrale | 2t46 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:32 Pisa Centrale | 4t31 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:54 Pisa Centrale | 4t09 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:54 Pisa Centrale | 3t09 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:54 Pisa Centrale | 2t19 | 10:13 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:54 Pisa Centrale | 2t24 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:01 Pisa Centrale | 2t17 | 10:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:01 Pisa Centrale | 4t02 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:01 Pisa Centrale | 3t02 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 08:20 Pisa Centrale | 4t19 | 12:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:32 Pisa Centrale | 3t46 | 12:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:32 Pisa Centrale | 2t01 | 10:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:32 Pisa Centrale | 2t31 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:32 Pisa Centrale | 3t31 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:54 Pisa Centrale | 3t24 | 12:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:54 Pisa Centrale | 2t09 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:54 Pisa Centrale | 3t09 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:09 Pisa Centrale | 1t54 | 11:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:09 Pisa Centrale | 2t54 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:09 Pisa Centrale | 3t09 | 12:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:09 Pisa Centrale | 1t49 | 10:58 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:30 Pisa Centrale | 2t48 | 12:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:30 Pisa Centrale | 2t33 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:30 Pisa Centrale | 3t33 | 13:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:54 Pisa Centrale | 2t09 | 12:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:54 Pisa Centrale | 2t24 | 12:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:54 Pisa Centrale | 3t09 | 13:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 09:54 Pisa Centrale | 3t01 | 12:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 2t46 | 12:47 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 2t17 | 12:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 3t02 | 13:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:01 Pisa Centrale | 3t17 | 13:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2t01 | 12:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2t46 | 13:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2t11 | 12:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 10:32 Pisa Centrale | 2t53 | 13:25 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:32 Pisa Centrale | 2t31 | 13:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 10:50 Pisa Centrale | 4t05 | 14:55 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 10:50 Pisa Centrale | 2t49 | 13:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() | 10:54 Pisa Centrale | 3t01 | 13:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:54 Pisa Centrale | 2t24 | 13:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:54 Pisa Centrale | 2t09 | 13:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:54 Pisa Centrale | 4t09 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:09 Pisa Centrale | 1t49 | 12:58 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:09 Pisa Centrale | 3t54 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:09 Pisa Centrale | 2t09 | 13:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:09 Pisa Centrale | 1t54 | 13:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:32 Pisa Centrale | 2t31 | 14:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:32 Pisa Centrale | 3t31 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:32 Pisa Centrale | 2t01 | 13:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:32 Pisa Centrale | 4t31 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:39 Pisa Centrale | 3t00 | 14:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() | I tide 11:43 Pisa Centrale | 2t56 | 14:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | I tide 11:54 Pisa Centrale | 4t09 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 11:54 Pisa Centrale | 3t01 | 14:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | I tide 11:54 Pisa Centrale | 2t09 | 14:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:54 Pisa Centrale | 3t09 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 4t02 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 3t02 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 4t17 | 16:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:01 Pisa Centrale | 2t49 | 14:50 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 3t46 | 16:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 2t31 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 2t01 | 14:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:32 Pisa Centrale | 3t31 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 12:50 Pisa Centrale | 3t35 | 16:25 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 12:50 Pisa Centrale | 2t49 | 15:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() ![]() | 12:54 Pisa Centrale | 2t09 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:54 Pisa Centrale | 3t24 | 16:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:54 Pisa Centrale | 3t09 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 12:54 Pisa Centrale | 3t01 | 15:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 1t49 | 14:58 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 2t54 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 1t54 | 15:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:09 Pisa Centrale | 3t09 | 16:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 13:32 Pisa Centrale | 2t46 | 16:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 13:32 Pisa Centrale | 2t53 | 16:25 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | I tide 13:32 Pisa Centrale | 2t31 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 13:32 Pisa Centrale | 3t31 | 17:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 13:32 Pisa Centrale | 2t01 | 15:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 13:50 Pisa Centrale | 2t49 | 16:39 Bologna San Ruffillo | 2 bytter | |
![]() | 13:54 Pisa Centrale | 3t01 | 16:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() ![]() | 13:54 Pisa Centrale | 2t09 | 16:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:54 Pisa Centrale | 3t09 | 17:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:54 Pisa Centrale | 2t24 | 16:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:01 Pisa Centrale | 3t02 | 17:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:01 Pisa Centrale | 4t02 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:01 Pisa Centrale | 3t17 | 17:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:19 Pisa Centrale | 3t59 | 18:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 14:19 Pisa Centrale | 4t06 | 18:25 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:19 Pisa Centrale | 3t44 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:19 Pisa Centrale | 4t24 | 18:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 2t01 | 16:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 3t31 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 2t46 | 17:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:32 Pisa Centrale | 2t31 | 17:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:54 Pisa Centrale | 3t09 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:54 Pisa Centrale | 2t09 | 17:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:54 Pisa Centrale | 2t24 | 17:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:09 Pisa Centrale | 1t49 | 16:58 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:09 Pisa Centrale | 2t09 | 17:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:09 Pisa Centrale | 2t54 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:09 Pisa Centrale | 1t54 | 17:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:32 Pisa Centrale | 2t31 | 18:03 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:32 Pisa Centrale | 3t11 | 18:43 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:32 Pisa Centrale | 2t01 | 17:33 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:32 Pisa Centrale | 2t24 | 17:56 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:32 Pisa Centrale | 2t46 | 18:18 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 15:32 Pisa Centrale | 2t53 | 18:25 Bologna Centrale | 2 bytter | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 114 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 3t 4m |
Billigste billettpris 190kr |
Tog per dag 56 |
Togselskaper 4 |
Raskeste tog 2t 44m |
Første tog 04:25 |
Siste tog 20:01 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger