Billigste pris
208kr
Gjennomsnittlig pris
651kr
Raskeste reise
1 t 8 m.
Gjennomsnittlig varighet
1 t 11 m.
Togavganger per dag
126
Distanse
189 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Roma til Napoli er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Roma til Napoli vil koste rundt 651kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 208kr.
Av de 126 togavgangene som reiser fra Roma til Napoli hver dag, reiser 115 direkte, slik at det er enkelt å unngå reiser der du må bytte på veien.
På tor. 22. mai dekker direktetogene distansen 189 km på omtrent 1 t 11 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen tog ta deg dit bare 1 t 8 m. .
Den sakteste togreisen tar 1 t 13 m. og inkluderer vanligvis et bytte eller to på veien, men du kan spare noen kroner hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraRoma til Napoli blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 49kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 1t 14m. Om du ønsker å være reise så grønt som mulig er tog det beste alternativet ettersom det bare sender ut 0.1 - 0.2kg.
Mest populære Tog | Buss | Fly |
---|---|---|
334kr Gjennomsnittlig pris | 202kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 1898kr Gjennomsnittlig pris |
3t 28m Gjennomsnittlig varighet 2t 58m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 8m Gjennomsnittlig varighet 3t 38m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 14m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 1t 14m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
0.1 - 0.2kg CO2-utslipp Laveste | 0.2 - 0.5kg CO2-utslipp | 0.6 - 1.1kg CO2-utslipp |
Direkteruter | Direkteruter | Direkteruter |
Ekstra tid: Gjennomsnittlig total reisevarighet til avgangspunkt, sikkerhetskontroller og bytter.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | I tide 09:25 Stazione Termini | 1t13 | 10:38 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:26 Stazione Termini | 2t03 | 11:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:40 Stazione Termini | 1t13 | 10:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:56 Stazione Termini | 2t44 | 12:40 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:26 Stazione Termini | 2t03 | 12:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 10:47 10:37Stazione Termini | 1t10 | 11:57 11:57Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:56 Stazione Termini | 2t52 | 13:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 11:09 10:57Roma Tiburtina | 1t16 | 12:25 12:25Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:17 Stazione Termini | 1t16 | 12:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 11:29 Roma Tiburtina | 2t05 | 13:41 13:41Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:36 Stazione Termini | 3t22 | 14:58 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 11:40 Stazione Termini | 1t13 | 12:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:46 Stazione Termini | 1t12 | 12:58 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:53 Stazione Termini | 1t15 | 13:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:00 Stazione Termini | 1t12 | 13:12 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:02 Roma Tiburtina | 1t41 | 13:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:05 Stazione Termini | 1t23 | 13:28 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 12:13 12:12Roma Tiburtina | 1t36 | 13:49 13:49Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:13 Stazione Termini | 1t20 | 13:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:26 Stazione Termini | 2t03 | 14:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 12:31 12:30Stazione Termini | 1t18 | 13:49 13:49Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:38 Stazione Termini | 1t15 | 13:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:40 Roma Tiburtina | 3t04 | 15:44 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:53 Stazione Termini | 2t46 | 15:39 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | 12:53 Stazione Termini | 2t52 | 15:45 Napoli Campi Flegrei | 1 bytte | |
![]() | 12:57 Roma Tiburtina | 1t36 | 14:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:00 Stazione Termini | 1t12 | 14:12 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 13:12 Roma Tiburtina | 1t31 | 14:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:20 Stazione Termini | 1t13 | 14:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:25 Stazione Termini | 1t13 | 14:38 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:26 Stazione Termini | 2t03 | 15:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 13:30 Stazione Termini | 1t13 | 14:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:40 Stazione Termini | 1t18 | 14:58 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:56 Stazione Termini | 2t53 | 16:49 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:00 Stazione Termini | 1t17 | 15:17 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:00 Roma Tiburtina | 1t30 | 15:30 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:12 Roma Tiburtina | 1t36 | 15:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:15 Stazione Termini | 1t15 | 15:30 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:25 Stazione Termini | 1t13 | 15:38 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:26 Stazione Termini | 2t03 | 16:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:30 Stazione Termini | 1t18 | 15:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:53 Stazione Termini | 1t15 | 16:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 14:56 Stazione Termini | 2t48 | 17:44 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:00 Stazione Termini | 1t58 | 16:58 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:10 Stazione Termini | 1t13 | 16:23 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:25 Stazione Termini | 1t13 | 16:38 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:26 Stazione Termini | 2t03 | 17:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:35 Stazione Termini | 1t18 | 16:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:56 Stazione Termini | 2t44 | 18:40 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:00 Stazione Termini | 1t13 | 17:13 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:07 Stazione Termini | 3t25 | 19:32 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 16:15 Stazione Termini | 1t18 | 17:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 16:26 Stazione Termini | 2t03 | 18:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:35 Stazione Termini | 1t18 | 17:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 16:40 Stazione Termini | 1t20 | 18:00 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:53 Stazione Termini | 1t17 | 18:10 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 16:56 Stazione Termini | 2t44 | 19:40 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:57 Roma Tiburtina | 1t31 | 18:28 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:12 Roma Tiburtina | 1t31 | 18:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:15 Stazione Termini | 1t13 | 18:28 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:30 Stazione Termini | 1t13 | 18:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:35 Stazione Termini | 1t13 | 18:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Stazione Termini | 1t18 | 18:58 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 17:56 Stazione Termini | 2t44 | 20:40 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 17:56 Stazione Termini | 2t56 | 20:52 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:00 Stazione Termini | 1t13 | 19:13 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:12 Roma Tiburtina | 1t31 | 19:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 18:15 Stazione Termini | 1t37 | 19:52 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:25 Stazione Termini | 1t13 | 19:38 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:30 Stazione Termini | 1t13 | 19:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:35 Stazione Termini | 1t18 | 19:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:53 Stazione Termini | 1t15 | 20:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:56 Stazione Termini | 2t46 | 21:42 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:57 Roma Tiburtina | 1t36 | 20:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:00 Stazione Termini | 1t13 | 20:13 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:12 Roma Tiburtina | 1t36 | 20:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:15 Stazione Termini | 2t17 | 21:32 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:15 Stazione Termini | 1t18 | 20:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:25 Stazione Termini | 1t08 | 20:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:30 Stazione Termini | 1t18 | 20:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:35 Roma Tiburtina | 1t48 | 21:23 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 19:40 Stazione Termini | 1t18 | 20:58 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 19:53 Stazione Termini | 1t15 | 21:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:05 Stazione Termini | 1t18 | 21:23 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 20:12 Roma Tiburtina | 1t36 | 21:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:20 Stazione Termini | 1t13 | 21:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 20:30 Stazione Termini | 1t18 | 21:48 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:35 Stazione Termini | 1t18 | 21:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 20:40 Stazione Termini | 1t16 | 21:56 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | 21:26 Roma Ostiense | 6t40 | 04:06 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | 03:00 Stazione Termini | 3t00 | 06:00 Napoli Campi Flegrei | 2 bytter | |
![]() | I tide 03:00 Stazione Termini | 3t02 | 06:02 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | 03:31 Stazione Termini | 2t41 | 06:12 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:56 Roma Tiburtina | 2t50 | 06:46 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:20 Roma Ostiense | 2t41 | 07:01 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:26 Stazione Termini | 2t03 | 06:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:55 Roma Tiburtina | 3t18 | 08:13 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:56 Stazione Termini | 2t54 | 07:50 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:00 Stazione Termini | 1t12 | 06:12 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:26 Stazione Termini | 2t03 | 07:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:36 Stazione Termini | 3t00 | 08:36 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 05:40 Stazione Termini | 1t14 | 06:54 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:48 Roma Tiburtina | 3t28 | 09:16 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:00 Stazione Termini | 1t18 | 07:18 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:06 Stazione Termini | 3t04 | 09:10 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | 06:53 Stazione Termini | 1t15 | 08:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:15 Stazione Termini | 1t13 | 08:28 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:25 Stazione Termini | 1t13 | 08:38 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:26 Stazione Termini | 2t03 | 09:29 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:36 Stazione Termini | 4t04 | 11:40 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 07:41 Stazione Termini | 1t17 | 08:58 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:53 Stazione Termini | 1t15 | 09:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:56 Roma Ostiense | 3t13 | 11:09 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:15 Stazione Termini | 4t25 | 12:40 Napoli Centrale | 1 bytte | |
![]() | 08:15 Stazione Termini | 5t30 | 13:45 Napoli Campi Flegrei | 2 bytter | |
![]() | I tide 08:20 Stazione Termini | 1t13 | 09:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:25 Stazione Termini | 1t18 | 09:43 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:35 Stazione Termini | 1t18 | 09:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:40 Stazione Termini | 1t13 | 09:53 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:50 Stazione Termini | 2t45 | 11:35 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:53 Stazione Termini | 1t15 | 10:08 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:57 Roma Tiburtina | 1t36 | 10:33 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:00 Stazione Termini | 1t13 | 10:13 Napoli Centrale | 0 bytterdirekte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 189 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 2t 58m |
Billigste billettpris 166kr |
Tog per dag 112 |
Direktetog 104 |
Togselskaper 6 |
Raskeste tog 1t 13m |
Første tog 00:02 |
Siste tog 23:58 |
Du kan reise med tog fra Roma til Napoli med Frecciarossa, Italo eller Intercity. Når du leter på Omio etter de beste rutetidene og billettene viser vi deg de beste tilbudene som er tilgjengelig.
Det er ingen grunn til å fly mellom Italias hotspots når du kan enkelt ta et Frecciarossa-tog for å nå destinasjonen din på bare noen timer. Frecciarossa er de ledende høyhastighetstogene til Trenitalia, Italias nasjonale togselskap, med rundt 200 forbindelser over hele Italia per dag. Disse tog kan nå en hastighet på 300 km/t, noe som gjør dem til noen av de raskeste togene i verden. Du kan forvente å reise 188 km mellom Roma og Napoli på et Frecciarossa høyhastighetstog. Alle Frecciarossa-klasser tilbyr gratis WiFi, strømuttak, klimaanlegg, toaletter, bagasjeoppbevaring, ombord-underholdning og en restaurant og bartjenester til alle passasjerer.
Du kan finne de beste tilbudene på billige Frecciarossa her. Som en offisiell reisepartner med Trenitalila får du all reiseinformasjon for turen Roma til Napoli, som avgangs- og ankomsttider, stopp, stasjoner, reisetider og billige billetter, på Omio. Når du er klar, kjøp din billett fra Roma til Napoli på Omio og nyt en komfortabel reise ombord et Frecciarossatog.
Informasjon for reiser med tog med Frecciarossa Roma til Napoli:
Passasjerer går ombord på tog mest hyppig fra Stazione Termini, som ligger ca. Unna bysentrum, og de går av tog på Napoli Centrale, som ligger ca. Unna bysentrum.
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger