Billigste pris
448kr
Gjennomsnittlig pris
503kr
Raskeste reise
6 t 14 m.
Gjennomsnittlig varighet
8 t 16 m.
Togavganger per dag
8
Distanse
317 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Santander til Salamanca er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Santander til Salamanca vil koste rundt 503kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 448kr.
Det er vanskelig å reise fra Santander til Salamanca uten å bytte minst én gang.
Omio anbefaler å bestille buss, som det er det mest populære alternativet fraSantander til Salamanca blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 287kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 4t 51m. Billettprisintervallet avhenger av reisemåten: gjennomsnittsprisen for buss er 287kr og for tog er det 455kr.
Distanse: 316 km
Tog | Mest populære Buss |
---|---|
478kr Gjennomsnittlig pris | 380kr Gjennomsnittlig pris Billigste |
5t 21m Gjennomsnittlig total varighet Raskeste 4t 51m Ombord + 30m Ekstra tid* | 8t 22m Gjennomsnittlig total varighet 7t 52m Ombord + 30m Ekstra tid* |
![]() Mest populære togselskap | ![]() Mest populære busselskap |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04:48 Santander | 11t18 | 16:06 Salamanca | 1 bytte | |
![]() | I tide 04:48 Santander | 11t18 | 16:06 Salamanca | 1 bytte | |
![]() | 07:20 Santander | 11t07 | 18:27 Salamanca | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:20 Santander | 8t46 | 16:06 Salamanca | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 07:20 Santander | 13t21 | 20:41 Salamanca | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:58 Santander | 8t43 | 20:41 Salamanca | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 11:58 Santander | 6t29 | 18:27 Salamanca | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 14:27 Santander | 6t14 | 20:41 Salamanca | 1 bytte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 316 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 4t 51m |
Billigste billettpris 455kr |
Tog per dag 4 |
Raskeste tog 5t 23m |
Første tog 06:00 |
Siste tog 16:29 |
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger