Billigste pris
455kr
Gjennomsnittlig pris
882kr
Raskeste reise
2 t 3 m.
Gjennomsnittlig varighet
2 t 3 m.
Togavganger per dag
117
Distanse
304 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Stazione Termini til Bologna Centrale er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Gjennomsnittsbilletten fra Stazione Termini til Bologna Centrale vil koste rundt 882kr hvis du kjøper den på dagen, men de billigste billettene finner du kun for 455kr.
Av de 117 togavgangene som reiser fra Stazione Termini til Bologna Centrale hver dag, reiser 104 direkte, slik at det er enkelt å unngå reiser der du må bytte på veien.
På lør. 19. juli dekker direktetogene distansen 304 km på omtrent 2 t 3 m. , men hvis du planlegger det riktig, vil noen tog ta deg dit bare 2 t 3 m. .
Den sakteste togreisen tar 2 t 3 m. og inkluderer vanligvis et bytte eller to på veien, men du kan spare noen kroner hvis du har et stramt budsjett.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraStazione Termini til Bologna Centrale blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 100kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille enfly som kan få deg dit på 1t 0m. Billettprisintervallet avhenger av reisemåten: gjennomsnittsprisen for buss er 100kr og for fly er det 855kr.
Distanse: 304 km
Mest populære Tog | Buss | Fly |
---|---|---|
449kr Gjennomsnittlig pris | 233kr Gjennomsnittlig pris Billigste | 1927kr Gjennomsnittlig pris |
4t 13m Gjennomsnittlig total varighet 3t 43m Ombord + 30m Ekstra tid* | 5t 26m Gjennomsnittlig total varighet 4t 56m Ombord + 30m Ekstra tid* | 4t 0m Gjennomsnittlig total varighet Raskeste 1t 0m Ombord + 3t 0m Ekstra tid* |
![]() Mest populære togselskap | ![]() Mest populære busselskap | ![]() Mest populære flyselskap |
Direkteruter | Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() | I tide 14:30 Stazione Termini | 2t08 | 16:38 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | Forsinket 15:00 14:35Stazione Termini | 2t23 | 16:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:40 Stazione Termini | 2t23 | 17:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:50 Stazione Termini | 2t23 | 17:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:55 Stazione Termini | 2t23 | 17:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:05 Stazione Termini | 2t03 | 17:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:10 Stazione Termini | 2t23 | 17:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:20 Stazione Termini | 2t03 | 17:23 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 15:20 Stazione Termini | 6t30 | 21:50 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 15:35 Stazione Termini | 2t23 | 17:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:40 Stazione Termini | 2t23 | 18:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:50 Stazione Termini | 2t03 | 17:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:50 Stazione Termini | 2t23 | 18:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 15:55 Stazione Termini | 2t23 | 18:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:10 Stazione Termini | 2t23 | 18:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | I tide 16:15 Stazione Termini | 5t35 | 21:50 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 16:20 Stazione Termini | 2t03 | 18:23 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:25 Stazione Termini | 2t18 | 18:43 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:25 Stazione Termini | 2t23 | 18:48 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:35 Stazione Termini | 2t43 | 19:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:40 Stazione Termini | 2t23 | 19:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:50 Stazione Termini | 2t23 | 19:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 16:50 Stazione Termini | 2t03 | 18:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:05 Stazione Termini | 2t03 | 19:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:11 Stazione Termini | 2t22 | 19:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 17:25 Stazione Termini | 2t23 | 19:48 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:25 Stazione Termini | 2t18 | 19:43 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:35 Stazione Termini | 2t23 | 19:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:40 Stazione Termini | 2t23 | 20:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:50 Stazione Termini | 2t03 | 19:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 17:50 Stazione Termini | 2t23 | 20:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 18:10 Stazione Termini | 2t25 | 20:35 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:40 Stazione Termini | 2t23 | 21:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 18:50 Stazione Termini | 2t03 | 20:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 19:17 Stazione Termini | 10t09 | 05:26 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() | I tide 20:35 Stazione Termini | 5t46 | 02:21 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | 21:00 Stazione Termini | 8t39 | 05:39 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 21:27 Stazione Termini | 8t30 | 05:57 Bologna Centrale | 2 bytter | |
lørdag 19. juli | |||||
![]() | I tide 03:30 Stazione Termini | 7t25 | 10:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() | 03:35 Stazione Termini | 2t23 | 05:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:40 Stazione Termini | 2t23 | 06:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 03:52 Stazione Termini | 7t34 | 11:26 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 03:55 Stazione Termini | 2t23 | 06:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:00 Stazione Termini | 2t33 | 06:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:30 Stazione Termini | 2t08 | 06:38 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:35 Stazione Termini | 2t23 | 06:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:40 Stazione Termini | 2t23 | 07:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:45 Stazione Termini | 2t28 | 07:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:50 Stazione Termini | 2t03 | 06:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 04:55 Stazione Termini | 2t23 | 07:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:05 Stazione Termini | 2t03 | 07:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:10 Stazione Termini | 2t23 | 07:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | 05:13 Stazione Termini | 7t13 | 12:26 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 05:20 Stazione Termini | 2t03 | 07:23 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:25 Stazione Termini | 2t18 | 07:43 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:25 Stazione Termini | 2t23 | 07:48 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:35 Stazione Termini | 2t23 | 07:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:40 Stazione Termini | 2t23 | 08:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:50 Stazione Termini | 2t03 | 07:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 05:55 Stazione Termini | 2t23 | 08:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:05 Stazione Termini | 2t03 | 08:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:10 Stazione Termini | 2t23 | 08:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:20 Stazione Termini | 2t03 | 08:23 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 06:20 Stazione Termini | 6t35 | 12:55 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() | 06:25 Stazione Termini | 2t18 | 08:43 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:35 Stazione Termini | 2t23 | 08:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:40 Stazione Termini | 2t23 | 09:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:50 Stazione Termini | 2t03 | 08:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:50 Stazione Termini | 2t23 | 09:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 06:55 Stazione Termini | 2t23 | 09:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:05 Stazione Termini | 2t03 | 09:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:10 Stazione Termini | 2t23 | 09:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 07:25 Stazione Termini | 2t23 | 09:48 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:30 Stazione Termini | 7t16 | 14:46 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 07:35 Stazione Termini | 2t23 | 09:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:43 Stazione Termini | 2t20 | 10:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:50 Stazione Termini | 2t23 | 10:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 07:55 Stazione Termini | 2t23 | 10:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:10 Stazione Termini | 2t23 | 10:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:20 Stazione Termini | 4t27 | 12:47 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:20 Stazione Termini | 2t03 | 10:23 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:25 Stazione Termini | 2t23 | 10:48 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 08:35 Stazione Termini | 2t23 | 10:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:40 Stazione Termini | 2t23 | 11:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:50 Stazione Termini | 2t23 | 11:13 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:50 Stazione Termini | 2t03 | 10:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 08:55 Stazione Termini | 2t23 | 11:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:05 Stazione Termini | 2t03 | 11:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:10 Stazione Termini | 2t23 | 11:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:35 Stazione Termini | 2t23 | 11:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:40 Stazione Termini | 2t23 | 12:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 09:45 Stazione Termini | 7t41 | 17:26 Bologna Centrale | 2 bytter | |
![]() | 09:50 Stazione Termini | 2t03 | 11:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 09:55 Stazione Termini | 2t23 | 12:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 10:10 Stazione Termini | 2t23 | 12:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:25 Stazione Termini | 2t18 | 12:43 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:36 Stazione Termini | 2t22 | 12:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:40 Stazione Termini | 2t23 | 13:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() ![]() | 10:42 Stazione Termini | 5t45 | 16:27 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 10:50 Stazione Termini | 2t03 | 12:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 10:55 Stazione Termini | 2t23 | 13:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:05 Stazione Termini | 2t03 | 13:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:10 Stazione Termini | 2t23 | 13:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:22 Stazione Termini | 7t24 | 18:46 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | I tide 11:35 Stazione Termini | 2t23 | 13:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 11:40 Stazione Termini | 2t23 | 14:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:10 Stazione Termini | 2t23 | 14:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | I tide 12:35 Stazione Termini | 2t23 | 14:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:40 Stazione Termini | 2t23 | 15:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:50 Stazione Termini | 2t03 | 14:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 12:55 Stazione Termini | 2t23 | 15:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:05 Stazione Termini | 2t03 | 15:08 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:10 Stazione Termini | 2t23 | 15:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:25 Stazione Termini | 2t23 | 15:48 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:30 Stazione Termini | 4t26 | 17:56 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:35 Stazione Termini | 2t23 | 15:58 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:35 Stazione Termini | 7t46 | 21:21 Bologna Centrale | 1 bytte | |
![]() | 13:40 Stazione Termini | 2t23 | 16:03 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:50 Stazione Termini | 2t03 | 15:53 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 13:55 Stazione Termini | 2t23 | 16:18 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
![]() | 14:10 Stazione Termini | 2t23 | 16:33 Bologna Centrale | 0 bytterdirekte | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 304 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 3t 43m |
Billigste billettpris 314kr |
Tog per dag 104 |
Direktetog 91 |
Raskeste tog 2t 23m |
Første tog 03:30 |
Siste tog 20:35 |
Reis fra Stazione Termini til Bologna Centrale med Italo, Intercity eller Frecciarossa tog med Omio. Når du sammenligner rutetider og billetter, viser vi deg også andre muligheter med flere forbindelser og andre reisemåter hvis de er tilgjengelige.
Italo er navnet på høyhastighetstogene til det Italienske togselskapet Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). Togflåten deres inkluderer Italo AGV 575, det beste høyhastighetstoget med en hastighet på opptil 300 km/t, og Italo EVO, et miljøvennlig tog som har en maksfart på 250 km/t. Italo har fire forskjellige togklasser, men alle tog er moderne utstyrt med et høyt komfortnivå. Du kan velge mellom Smart, Comfort, Prima og Club Executive classes. Standardfasiliteter på alle Italotog er toaletter, gratis WiFi, strømuttak, justerbare skinnseter, fotstøtte, snacksautomater og Italo Live (gratis ombord-underholdning som inkluderer en rekke filmer, musikk og spill). Italo tilbyr tre forskjellige billettyper med forskjellige priser og fleksibilitet: Low Cost, Economy, og Flex.
Informasjon for reiser med tog med Italo Stazione Termini til Bologna Centrale:
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger