Billigste pris
988kr
Gjennomsnittlig pris
1437kr
Raskeste reise
4 t 8 m.
Gjennomsnittlig varighet
4 t 14 m.
Togavganger per dag
221
Distanse
514 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Stazione Termini til Malpensa lufthavn (MXP) er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Omio anbefaler å bestille tog, som det er det mest populære alternativet fraStazione Termini til Malpensa lufthavn (MXP) blant Omios brukere. Hvis du prioriterer pris ta buss med priser fra 165kr. Har du det travelt bør du vurdere å bestille entog som kan få deg dit på 9t 14m.
Mest populære Tog | Buss |
---|---|
949kr Gjennomsnittlig pris | 587kr Gjennomsnittlig pris Billigste |
9t 44m Gjennomsnittlig varighet Raskeste 9t 14m Ombord + 30m Ekstra tid* | 10t 47m Gjennomsnittlig varighet 10t 17m Ombord + 30m Ekstra tid* |
Direkteruter | Direkteruter |
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14:25 Stazione Termini | 4t27 | 18:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:25 Stazione Termini | 4t51 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:25 Stazione Termini | 4t21 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:25 Stazione Termini | 5t51 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:25 Stazione Termini | 4t21 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 14:40 Stazione Termini | 5t24 | 20:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 14:40 Stazione Termini | 5t36 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 14:40 Stazione Termini | 5t24 | 20:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 14:50 Stazione Termini | 4t26 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:50 Stazione Termini | 5t26 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:50 Stazione Termini | 6t26 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:50 Stazione Termini | 4t26 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 14:50 Stazione Termini | 4t32 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:05 Stazione Termini | 5t11 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 15:05 Stazione Termini | 6t11 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:10 Stazione Termini | 5t06 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:20 Stazione Termini | 5t56 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:20 Stazione Termini | 4t56 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:20 Stazione Termini | 6t56 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:40 Stazione Termini | 5t36 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 15:40 Stazione Termini | 6t36 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | Forsinket 15:54 15:50Stazione Termini | 4t32 | 20:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | Forsinket 15:54 15:50Stazione Termini | 5t26 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | Forsinket 15:54 15:50Stazione Termini | 6t26 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | Forsinket 15:54 15:50Stazione Termini | 4t26 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | Forsinket 15:54 15:50Stazione Termini | 4t26 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 16:05 Stazione Termini | 5t29 | 21:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 16:05 Stazione Termini | 5t11 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 16:05 Stazione Termini | 5t29 | 21:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 16:20 Stazione Termini | 5t56 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:20 Stazione Termini | 4t56 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:30 Stazione Termini | 4t46 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 16:40 Stazione Termini | 5t36 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 16:40 Stazione Termini | 5t36 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:50 Stazione Termini | 4t26 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:50 Stazione Termini | 4t32 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:50 Stazione Termini | 5t26 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 16:50 Stazione Termini | 4t26 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 17:05 Stazione Termini | 5t11 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:11 Stazione Termini | 5t05 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:50 Stazione Termini | 4t26 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:50 Stazione Termini | 4t26 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 17:50 Stazione Termini | 4t32 | 22:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 21:27 Stazione Termini | 8t25 | 05:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 21:27 Stazione Termini | 8t19 | 05:46 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03:26 Stazione Termini | 11t20 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() ![]() | I tide 03:26 Stazione Termini | 10t50 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 03:26 Stazione Termini | 11t50 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 03:38 Stazione Termini | 4t38 | 08:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 03:38 Stazione Termini | 4t08 | 07:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 03:38 Stazione Termini | 5t08 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 03:38 Stazione Termini | 4t08 | 07:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 03:38 Stazione Termini | 4t14 | 07:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 03:52 Stazione Termini | 11t54 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 03:52 Stazione Termini | 11t24 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 03:52 Stazione Termini | 10t54 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 04:00 Stazione Termini | 5t46 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:00 Stazione Termini | 6t16 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:00 Stazione Termini | 5t16 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:25 Stazione Termini | 4t21 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:25 Stazione Termini | 4t21 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:25 Stazione Termini | 4t51 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:25 Stazione Termini | 5t21 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:25 Stazione Termini | 4t27 | 08:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:30 Stazione Termini | 4t46 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:30 Stazione Termini | 5t16 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:40 Stazione Termini | 5t06 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:50 Stazione Termini | 4t26 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:50 Stazione Termini | 5t26 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 04:50 Stazione Termini | 4t26 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:50 Stazione Termini | 4t32 | 09:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 04:50 Stazione Termini | 4t56 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:05 Stazione Termini | 5t41 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:05 Stazione Termini | 5t11 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:05 Stazione Termini | 4t41 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:20 Stazione Termini | 4t32 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:20 Stazione Termini | 4t26 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:20 Stazione Termini | 5t26 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:20 Stazione Termini | 4t56 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:20 Stazione Termini | 4t26 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 05:30 Stazione Termini | 5t04 | 10:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 05:30 Stazione Termini | 5t04 | 10:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 05:30 Stazione Termini | 5t04 | 10:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 05:50 Stazione Termini | 4t32 | 10:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:50 Stazione Termini | 5t26 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:50 Stazione Termini | 4t26 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:50 Stazione Termini | 4t26 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 05:50 Stazione Termini | 4t56 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:05 Stazione Termini | 5t41 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:05 Stazione Termini | 5t11 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:05 Stazione Termini | 4t41 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:20 Stazione Termini | 5t26 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:20 Stazione Termini | 4t26 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:20 Stazione Termini | 4t26 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:20 Stazione Termini | 4t32 | 10:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:20 Stazione Termini | 4t56 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 06:40 Stazione Termini | 5t24 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 06:40 Stazione Termini | 5t24 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 06:40 Stazione Termini | 5t24 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 06:50 Stazione Termini | 4t56 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Stazione Termini | 5t26 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Stazione Termini | 4t26 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Stazione Termini | 4t26 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 06:50 Stazione Termini | 4t32 | 11:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 07:05 Stazione Termini | 5t41 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:05 Stazione Termini | 5t11 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:05 Stazione Termini | 4t41 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:25 Stazione Termini | 4t21 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 07:25 Stazione Termini | 5t21 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:25 Stazione Termini | 4t51 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:25 Stazione Termini | 4t21 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:25 Stazione Termini | 4t27 | 11:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 07:43 Stazione Termini | 5t21 | 13:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 07:43 Stazione Termini | 5t21 | 13:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 07:43 Stazione Termini | 5t21 | 13:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 07:50 Stazione Termini | 4t26 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 07:50 Stazione Termini | 4t56 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 07:50 Stazione Termini | 5t26 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:50 Stazione Termini | 4t32 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 07:50 Stazione Termini | 4t26 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:05 Stazione Termini | 5t11 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:05 Stazione Termini | 4t41 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:05 Stazione Termini | 5t41 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:20 Stazione Termini | 4t32 | 12:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:20 Stazione Termini | 4t26 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:20 Stazione Termini | 4t26 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:22 Stazione Termini | 9t24 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:22 Stazione Termini | 8t24 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:22 Stazione Termini | 8t30 | 16:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:22 Stazione Termini | 8t54 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 08:40 Stazione Termini | 5t24 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 08:40 Stazione Termini | 5t24 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 08:40 Stazione Termini | 5t24 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 08:50 Stazione Termini | 4t56 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:50 Stazione Termini | 4t26 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:50 Stazione Termini | 5t26 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 08:50 Stazione Termini | 4t26 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 08:50 Stazione Termini | 4t32 | 13:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:05 Stazione Termini | 5t41 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:05 Stazione Termini | 4t41 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:05 Stazione Termini | 5t11 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Stazione Termini | 4t26 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Stazione Termini | 5t26 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Stazione Termini | 4t26 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:20 Stazione Termini | 4t56 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:20 Stazione Termini | 4t32 | 13:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:40 Stazione Termini | 5t06 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:40 Stazione Termini | 6t06 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:40 Stazione Termini | 5t36 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:50 Stazione Termini | 4t32 | 14:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:50 Stazione Termini | 4t26 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 09:50 Stazione Termini | 4t26 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:50 Stazione Termini | 5t26 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 09:50 Stazione Termini | 4t56 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | I tide 10:10 Stazione Termini | 4t54 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | I tide 10:10 Stazione Termini | 4t54 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | I tide 10:10 Stazione Termini | 4t54 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 10:20 Stazione Termini | 5t26 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:20 Stazione Termini | 4t26 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:20 Stazione Termini | 4t32 | 14:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:20 Stazione Termini | 4t56 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 10:20 Stazione Termini | 4t26 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 10:40 Stazione Termini | 5t24 | 16:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 10:40 Stazione Termini | 5t24 | 16:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 10:40 Stazione Termini | 5t24 | 16:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | I tide 10:50 Stazione Termini | 4t56 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 10:50 Stazione Termini | 4t32 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 10:50 Stazione Termini | 4t26 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 10:50 Stazione Termini | 4t26 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 10:50 Stazione Termini | 5t26 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:10 Stazione Termini | 5t06 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Stazione Termini | 10t04 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Stazione Termini | 10t10 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Stazione Termini | 10t04 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Stazione Termini | 11t04 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() | 11:20 Stazione Termini | 4t56 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:20 Stazione Termini | 4t32 | 15:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:20 Stazione Termini | 4t26 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:20 Stazione Termini | 5t26 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:20 Stazione Termini | 4t26 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:40 Stazione Termini | 5t06 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:40 Stazione Termini | 6t06 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:40 Stazione Termini | 5t36 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Stazione Termini | 4t26 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Stazione Termini | 4t56 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Stazione Termini | 4t32 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Stazione Termini | 4t26 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 11:50 Stazione Termini | 5t26 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 12:10 Stazione Termini | 4t54 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 12:10 Stazione Termini | 4t54 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 12:10 Stazione Termini | 4t54 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 12:20 Stazione Termini | 4t56 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:20 Stazione Termini | 5t26 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:20 Stazione Termini | 4t32 | 16:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:20 Stazione Termini | 4t26 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:20 Stazione Termini | 4t26 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 12:40 Stazione Termini | 5t24 | 18:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 12:40 Stazione Termini | 5t24 | 18:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 12:40 Stazione Termini | 5t24 | 18:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 12:50 Stazione Termini | 4t32 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:50 Stazione Termini | 4t26 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:50 Stazione Termini | 4t26 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:50 Stazione Termini | 4t56 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 12:50 Stazione Termini | 5t26 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 13:05 Stazione Termini | 5t11 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 13:05 Stazione Termini | 4t41 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | I tide 13:05 Stazione Termini | 5t41 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:20 Stazione Termini | 4t26 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:20 Stazione Termini | 4t26 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:20 Stazione Termini | 4t56 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:20 Stazione Termini | 4t32 | 17:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:20 Stazione Termini | 5t26 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 13:40 Stazione Termini | 5t24 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 13:40 Stazione Termini | 5t24 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 13:40 Stazione Termini | 5t24 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() | 13:50 Stazione Termini | 5t26 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:50 Stazione Termini | 4t32 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:50 Stazione Termini | 4t26 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:50 Stazione Termini | 4t26 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() | 13:50 Stazione Termini | 4t56 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
![]() ![]() ![]() | 14:10 Stazione Termini | 4t54 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 14:10 Stazione Termini | 4t54 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
![]() ![]() ![]() | 14:10 Stazione Termini | 4t54 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Dette er det siste toget denne dagen. | |||||
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 513 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 9t 14m |
Billigste billettpris 533kr |
Tog per dag 51 |
Togselskaper 4 |
Raskeste tog 4t 1m |
Første tog 04:12 |
Siste tog 22:32 |
Du kan reise med tog mellom Stazione Termini og Malpensa lufthavn med Intercity, Frecciarossa eller Italo. Når du leter på Omio etter de beste rutetidene og billettene viser vi deg de beste tilbudene som er tilgjengelig.
Det er ingen grunn til å fly mellom Italias hotspots når du kan enkelt ta et Frecciarossa-tog for å nå destinasjonen din på bare noen timer. Frecciarossa er de ledende høyhastighetstogene til Trenitalia, Italias nasjonale togselskap, med rundt 200 forbindelser over hele Italia per dag. Disse tog kan nå en hastighet på 300 km/t, noe som gjør dem til noen av de raskeste togene i verden. Du kan forvente å reise 513 km mellom Stazione Termini og Malpensa lufthavn på et Frecciarossa høyhastighetstog. Alle Frecciarossa-klasser tilbyr gratis WiFi, strømuttak, klimaanlegg, toaletter, bagasjeoppbevaring, ombord-underholdning og en restaurant og bartjenester til alle passasjerer.
Du kan finne de beste tilbudene på billige Frecciarossa her. Som en offisiell reisepartner med Trenitalila får du all reiseinformasjon for turen Stazione Termini til Malpensa lufthavn, som avgangs- og ankomsttider, stopp, stasjoner, reisetider og billige billetter, på Omio. Når du er klar, kjøp din billett fra Stazione Termini til Malpensa lufthavn på Omio og nyt en komfortabel reise ombord et Frecciarossatog.
Her er noen andre ressurser som kan inneholde informasjonen du trenger