Billigste pris
212kr
Gjennomsnittlig pris
372kr
Raskeste reise
2 t 1 m.
Gjennomsnittlig varighet
2 t 1 m.
Togavganger per dag
191
Distanse
103 km
Den beste måten å finne en billigbillett med tog fra Torino Porta Nuova til Malpensa lufthavn (MXP) er å bestille reisen så langt i forveien som mulig og unngå å reise i rushtiden.
Selskap | Avreise | Varighet | Ankommer | Bytter | Billetter |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 07:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 08:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 08:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 08:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 08:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 07:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2011 | 04:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 08:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Trenitalia Regionale Veloce 2001 | 05:40 Torino Porta Nuova | 3t00 | 08:40 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Trenitalia Regionale Veloce 2001 | 05:40 Torino Porta Nuova | 2t54 | 08:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2001 | 05:40 Torino Porta Nuova | 3t24 | 09:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2001 | 05:40 Torino Porta Nuova | 3t06 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2001 | 05:40 Torino Porta Nuova | 2t54 | 08:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9607 | 05:50 Torino Porta Nuova | 2t32 | 08:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9607 | 05:50 Torino Porta Nuova | 2t26 | 08:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2013 | 05:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 09:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2013 | 05:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 09:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2013 | 05:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 3t06 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 2t36 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 2t42 | 08:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 3t24 | 09:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 2t54 | 09:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 2t37 | 08:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2003 | 06:10 Torino Porta Nuova | 2t31 | 08:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2015 | 06:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2015 | 06:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 10:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2015 | 06:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 10:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9519 | 07:00 Torino Porta Nuova | 2t22 | 09:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9519 | 07:00 Torino Porta Nuova | 2t16 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 2t37 | 09:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 3t24 | 10:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 2t42 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 2t36 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 2t31 | 09:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 2t54 | 10:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2005 | 07:10 Torino Porta Nuova | 3t06 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9391 | 07:40 Torino Porta Nuova | 2t06 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9391 | 07:40 Torino Porta Nuova | 2t07 | 09:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9391 | 07:40 Torino Porta Nuova | 2t01 | 09:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9391 | 07:40 Torino Porta Nuova | 2t12 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 10:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 10:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 11:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 11:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2017 | 07:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 11:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 08:05 Torino Porta Nuova | 2t17 | 10:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 08:05 Torino Porta Nuova | 3t59 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 08:05 Torino Porta Nuova | 4t29 | 12:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 08:05 Torino Porta Nuova | 4t11 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 08:05 Torino Porta Nuova | 2t11 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9311 | 08:40 Torino Porta Nuova | 2t12 | 10:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9311 | 08:40 Torino Porta Nuova | 2t01 | 10:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9311 | 08:40 Torino Porta Nuova | 2t07 | 10:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9311 | 08:40 Torino Porta Nuova | 2t06 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t47 | 12:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 11:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 12:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 3t53 | 12:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2019 | 08:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 11:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9805 | 09:10 Torino Porta Nuova | 4t06 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9805 | 09:10 Torino Porta Nuova | 4t24 | 13:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9805 | 09:10 Torino Porta Nuova | 3t54 | 13:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9805 | 09:10 Torino Porta Nuova | 2t06 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9805 | 09:10 Torino Porta Nuova | 2t12 | 11:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce VdA 2721 | 09:25 Torino Porta Nuova | 4t51 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Regionale Regionale Veloce VdA 2721 | 09:25 Torino Porta Nuova | 4t39 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Regionale Regionale Veloce VdA 2721 | 09:25 Torino Porta Nuova | 5t09 | 14:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 10:00 Torino Porta Nuova | 2t16 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 10:00 Torino Porta Nuova | 4t04 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 10:00 Torino Porta Nuova | 2t22 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 10:00 Torino Porta Nuova | 4t34 | 14:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 10:00 Torino Porta Nuova | 4t16 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 13:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 13:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 14:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 14:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2023 | 10:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 11:00 Torino Porta Nuova | 2t16 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 11:00 Torino Porta Nuova | 2t22 | 13:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 11:00 Torino Porta Nuova | 4t04 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 11:00 Torino Porta Nuova | 4t34 | 15:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 11:00 Torino Porta Nuova | 4t16 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 14:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 15:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 14:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2025 | 11:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 15:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 16:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 15:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 16:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2027 | 12:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 13:00 Torino Porta Nuova | 4t04 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 13:00 Torino Porta Nuova | 4t16 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 13:00 Torino Porta Nuova | 4t34 | 17:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 13:00 Torino Porta Nuova | 2t22 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 13:00 Torino Porta Nuova | 2t16 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9321 | 13:40 Torino Porta Nuova | 2t12 | 15:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9321 | 13:40 Torino Porta Nuova | 2t06 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9321 | 13:40 Torino Porta Nuova | 2t01 | 15:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9321 | 13:40 Torino Porta Nuova | 2t07 | 15:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9641 | 13:50 Torino Porta Nuova | 2t26 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9641 | 13:50 Torino Porta Nuova | 2t32 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 16:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 17:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 16:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2029 | 13:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa Regionale Veloce VdA 2731 | 14:25 Torino Porta Nuova | 2t21 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa Regionale Veloce VdA 2731 | 14:25 Torino Porta Nuova | 2t27 | 16:52 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 18:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 18:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 17:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 17:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2031 | 14:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9743 | 15:10 Torino Porta Nuova | 2t06 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9743 | 15:10 Torino Porta Nuova | 4t24 | 19:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9743 | 15:10 Torino Porta Nuova | 2t12 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9743 | 15:10 Torino Porta Nuova | 4t06 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9743 | 15:10 Torino Porta Nuova | 3t54 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9325 | 15:40 Torino Porta Nuova | 2t01 | 17:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9325 | 15:40 Torino Porta Nuova | 2t12 | 17:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9325 | 15:40 Torino Porta Nuova | 2t06 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9325 | 15:40 Torino Porta Nuova | 2t07 | 17:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9649 | 15:50 Torino Porta Nuova | 2t32 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9649 | 15:50 Torino Porta Nuova | 2t26 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 18:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 19:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2033 | 15:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 18:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 20:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 20:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 19:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 20:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2035 | 16:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 19:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 17:05 Torino Porta Nuova | 3t59 | 21:04 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 17:05 Torino Porta Nuova | 2t11 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 17:05 Torino Porta Nuova | 4t11 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 17:05 Torino Porta Nuova | 4t29 | 21:34 Malpensa Aeroporto | 3 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 17:05 Torino Porta Nuova | 2t17 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2057 | 17:35 Torino Porta Nuova | 3t59 | 21:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2057 | 17:35 Torino Porta Nuova | 3t41 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2057 | 17:35 Torino Porta Nuova | 3t29 | 21:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9329 | 17:40 Torino Porta Nuova | 2t01 | 19:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9329 | 17:40 Torino Porta Nuova | 2t12 | 19:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9329 | 17:40 Torino Porta Nuova | 2t06 | 19:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9329 | 17:40 Torino Porta Nuova | 2t07 | 19:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2037 | 17:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 20:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2037 | 17:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2037 | 17:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 21:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2037 | 17:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 21:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2037 | 17:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 20:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2059 | 18:10 Torino Porta Nuova | 4t24 | 22:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2059 | 18:10 Torino Porta Nuova | 4t06 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2059 | 18:10 Torino Porta Nuova | 3t54 | 22:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2059 | 18:10 Torino Porta Nuova | 3t06 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2059 | 18:10 Torino Porta Nuova | 3t12 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9759 | 18:40 Torino Porta Nuova | 2t12 | 20:52 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9759 | 18:40 Torino Porta Nuova | 2t06 | 20:46 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9759 | 18:40 Torino Porta Nuova | 2t01 | 20:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9759 | 18:40 Torino Porta Nuova | 2t07 | 20:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 3t28 | 22:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 3t40 | 22:34 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 2t53 | 21:47 Malpensa Aeroporto T2 | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 3t22 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 3t10 | 22:04 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Regionale Regionale Veloce 2039 | 18:54 Torino Porta Nuova | 2t47 | 21:41 Malpensa Aeroporto | 2 bytter | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9567 | 19:00 Torino Porta Nuova | 2t22 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 1 bytte | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9567 | 19:00 Torino Porta Nuova | 2t16 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 1 bytte | |
Dette er det siste toget denne dagen. |
Finn alle datoer og tider for denne reisen
Distanse 103 km |
Gjennomsnittlig togvarighet 2t 49m |
Billigste billettpris 212kr |
Tog per dag 110 |
Togselskaper 4 |
Raskeste tog 2t 16m |
Første tog 02:40 |
Siste tog 21:00 |
Frecciarossa, Intercity eller Italo tar deg fra Torino Porta Nuova til Malpensa lufthavn til superpriser. Med over 1000 resiebyråer på Omio kan du finne toget, prisene og billettene som passer deg best.
Det er ingen grunn til å fly mellom Italias hotspots når du kan enkelt ta et Frecciarossa-tog for å nå destinasjonen din på bare noen timer. Frecciarossa er de ledende høyhastighetstogene til Trenitalia, Italias nasjonale togselskap, med rundt 200 forbindelser over hele Italia per dag. Disse tog kan nå en hastighet på 300 km/t, noe som gjør dem til noen av de raskeste togene i verden. Du kan forvente å reise 103 km fra Torino Porta Nuova til Malpensa lufthavn på et Frecciarossa høyhastighetstog. Alle Frecciarossa-klasser tilbyr gratis WiFi, strømuttak, klimaanlegg, toaletter, bagasjeoppbevaring, ombord-underholdning og en restaurant og bartjenester til alle passasjerer.
